高校野球 1915〜1999(大4〜平11) 夏 成績
1 | 大阪 |
131 | 71 | .649 | 2 |
9 | 5 |
2 | 兵庫 |
113 | 73 | .6075 | 9 |
7 | 3 |
3 | 東京 |
112 | 101 | .526 | 20 |
4 | 3 |
4 | 愛知 |
110 | 70 | .611 | 6 |
7 | 1 |
5 | 京都 |
100 | 71 | .585 | 10 |
4 | 8 |
6 | 広島 |
95 | 56 | .629 | 3 |
7 | 3 |
7 | 和歌山 |
94 | 60 | .610 | 7 |
6 | 4 |
7 | 愛媛 |
94 | 48 | .662 | 1 |
6 | 4 |
9 | 神奈川 |
88 | 53 | .624 | 4 |
6 | 2 |
10 | 福岡 |
77 | 65 | .542 | 17 |
4 | 2 |
11 | 千葉 |
69 | 54 | .561 | 14 |
3 | 2 |
12 | 静岡 |
67 | 64 | .511 | 22 |
1 | 5 |
12 | 高知 |
67 | 42 | .615 | 5 |
1 | 2 |
14 | 山口 |
62 | 51 | .549 | 16 |
1 | 6 |
15 | 香川 |
61 | 48 | .560 | 15 |
2 | 1 |
16 | 岐阜 |
60 | 46 | .566 | 12 |
1 | 4 |
17 | 奈良 |
59 | 38 | .6082 | 8 |
2 | 0 |
18 | 北海道 |
49 | 116 | .297 | 42 |
0 | 0 |
18 | 長野 |
49 | 75 | .395 | 33 |
1 | 3 |
20 | 鹿児島 |
48 | 48 | .500 | 23 |
0 | 1 |
20 | 岡山 |
48 | 44 | .522 | 21 |
0 | 1 |
20 | 熊本 |
48 | 42 | .533 | 18 |
0 | 3 |
20 | 徳島 |
48 | 37 | .565 | 13 |
1 | 3 |
24 | 大分 |
47 | 50 | .485 | 24 |
1 | 0 |
24 | 埼玉 |
47 | 42 | .528 | 19 |
0 | 2 |
26 | 群馬 |
45 | 51 | .469 | 25 |
1 | 0 |
27 | 沖縄 |
44 | 32 | .579 | 11 |
0 | 2 |
28 | 福井 |
38 | 55 | .409 | 31 |
0 | 0 |
28 | 宮城 |
38 | 47 | .447 | 28 |
0 | 1 |
30 | 秋田 |
36 | 54 | .400 | 32 |
0 | 1 |
30 | 茨城 |
36 | 45 | .444 | 29 |
1 | 1 |
32 | 栃木 |
36 | 42 | .462 | 26 |
1 | 1 |
33 | 鳥取 |
35 | 54 | .393 | 34 |
0 | 0 |
33 | 宮崎 |
35 | 41 | .461 | 27 |
0 | 0 |
35 | 佐賀 |
25 | 40 | .385 | 36 |
1 | 0 |
35 | 山梨 |
25 | 35 | .417 | 30 |
0 | 0 |
37 | 岩手 |
23 | 57 | .288 | 44 |
0 | 0 |
37 | 長崎 |
23 | 45 | .338 | 39 |
0 | 0 |
37 | 三重 |
23 | 37 | .383 | 37 |
1 | 0 |
40 | 石川 |
21 | 41 | .339 | 38 |
0 | 1 |
41 | 島根 |
20 | 43 | .317 | 40 |
0 | 0 |
42 | 滋賀 |
19 | 30 | .388 | 35 |
0 | 0 |
43 | 富山 |
17 | 40 | .298 | 41 |
0 | 0 |
44 | 福島 |
16 | 38 | .296 | 43 |
0 | 1 |
45 | 青森 |
15 | 40 | .273 | 45 |
0 | 1 |
46 | 新潟 |
14 | 39 | .264 | 46 |
0 | 0 |
47 | 山形 |
10 | 39 | .204 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |