高校野球 1915〜2005(大4〜平17) 夏 成績
1 | 大阪 |
138 | 77 | .642 | 2 |
9 | 5 |
2 | 東京 |
130 | 112 | .537 | 17 |
5 | 3 |
3 | 兵庫 |
119 | 79 | .601 | 9 |
7 | 3 |
4 | 愛知 |
115 | 76 | .602 | 8 |
7 | 1 |
5 | 京都 |
111 | 77 | .590 | 10 |
4 | 9 |
6 | 愛媛 |
108 | 54 | .667 | 1 |
6 | 5 |
7 | 和歌山 |
107 | 65 | .6221 | 5 |
7 | 5 |
8 | 広島 |
102 | 62 | .6220 | 6 |
7 | 3 |
9 | 神奈川 |
100 | 59 | .629 | 3 |
6 | 2 |
10 | 福岡 |
82 | 71 | .536 | 18 |
4 | 2 |
11 | 千葉 |
81 | 60 | .574 | 11 |
3 | 3 |
12 | 高知 |
78 | 47 | .624 | 4 |
2 | 2 |
13 | 静岡 |
74 | 70 | .514 | 22 |
1 | 5 |
14 | 山口 |
70 | 57 | .551 | 14 |
1 | 6 |
15 | 奈良 |
67 | 44 | .604 | 7 |
2 | 0 |
16 | 香川 |
63 | 54 | .538 | 16 |
2 | 1 |
17 | 岐阜 |
61 | 52 | .540 | 15 |
1 | 4 |
18 | 北海道 |
59 | 126 | .319 | 42 |
2 | 0 |
19 | 徳島 |
57 | 43 | .570 | 12 |
1 | 3 |
20 | 岡山 |
56 | 50 | .528 | 19 |
0 | 1 |
21 | 長野 |
53 | 81 | .396 | 33 |
1 | 3 |
21 | 鹿児島 |
53 | 54 | .495 | 23 |
0 | 1 |
21 | 埼玉 |
53 | 48 | .525 | 20 |
0 | 2 |
24 | 群馬 |
51 | 57 | .4722 | 26 |
1 | 0 |
24 | 熊本 |
51 | 48 | .515 | 21 |
0 | 3 |
26 | 大分 |
50 | 56 | .4717 | 27 |
1 | 0 |
27 | 宮城 |
49 | 53 | .480 | 24 |
0 | 2 |
28 | 沖縄 |
48 | 38 | .558 | 13 |
0 | 2 |
29 | 茨城 |
46 | 50 | .479 | 25 |
2 | 1 |
30 | 福井 |
41 | 61 | .402 | 31 |
0 | 0 |
31 | 栃木 |
39 | 48 | .448 | 29 |
1 | 1 |
31 | 宮崎 |
39 | 47 | .453 | 28 |
0 | 0 |
33 | 鳥取 |
36 | 60 | .375 | 35 |
0 | 0 |
33 | 秋田 |
36 | 60 | .375 | 35 |
0 | 1 |
35 | 山梨 |
32 | 41 | .438 | 30 |
0 | 0 |
36 | 長崎 |
29 | 51 | .363 | 37 |
0 | 0 |
37 | 佐賀 |
28 | 46 | .378 | 34 |
1 | 0 |
38 | 石川 |
26 | 47 | .356 | 39 |
0 | 1 |
38 | 青森 |
26 | 46 | .361 | 38 |
0 | 1 |
40 | 岩手 |
24 | 63 | .276 | 45 |
0 | 0 |
40 | 島根 |
24 | 49 | .329 | 41 |
0 | 0 |
40 | 滋賀 |
24 | 36 | .400 | 32 |
0 | 1 |
43 | 三重 |
23 | 43 | .348 | 40 |
1 | 0 |
44 | 富山 |
19 | 46 | .292 | 44 |
0 | 0 |
44 | 福島 |
19 | 44 | .302 | 43 |
0 | 1 |
46 | 山形 |
14 | 45 | .237 | 46 |
0 | 0 |
46 | 新潟 |
14 | 45 | .237 | 46 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |