高校野球 1915〜1989(大4〜平元) 夏 成績
1 | 大阪 |
111 | 61 | .645 | 3 |
8 | 5 |
2 | 兵庫 |
101 | 63 | .616 | 6 |
6 | 3 |
3 | 愛知 |
99 | 59 | .627 | 5 |
7 | 1 |
4 | 東京 |
89 | 82 | .520 | 22 |
3 | 3 |
5 | 京都 |
84 | 61 | .579 | 11 |
4 | 6 |
5 | 広島 |
84 | 46 | .646 | 2 |
7 | 3 |
5 | 愛媛 |
84 | 39 | .683 | 1 |
5 | 4 |
8 | 和歌山 |
81 | 51 | .614 | 7 |
5 | 4 |
9 | 神奈川 |
68 | 43 | .613 | 8 |
5 | 2 |
10 | 福岡 |
62 | 56 | .525 | 20 |
3 | 2 |
11 | 静岡 |
59 | 54 | .522 | 21 |
1 | 5 |
12 | 岐阜 |
55 | 36 | .604 | 9 |
1 | 4 |
12 | 高知 |
55 | 32 | .632 | 4 |
1 | 2 |
14 | 山口 |
54 | 41 | .568 | 13 |
1 | 6 |
15 | 香川 |
51 | 38 | .573 | 12 |
2 | 1 |
16 | 千葉 |
50 | 43 | .538 | 17 |
3 | 1 |
17 | 長野 |
42 | 65 | .393 | 33 |
1 | 3 |
18 | 熊本 |
41 | 32 | .562 | 14 |
0 | 2 |
18 | 奈良 |
41 | 29 | .586 | 10 |
1 | 0 |
20 | 大分 |
40 | 40 | .500 | 23 |
1 | 0 |
21 | 岡山 |
38 | 34 | .528 | 19 |
0 | 0 |
22 | 北海道 |
37 | 96 | .278 | 43 |
0 | 0 |
23 | 埼玉 |
36 | 31 | .537 | 18 |
0 | 1 |
24 | 徳島 |
33 | 27 | .550 | 16 |
1 | 3 |
25 | 鳥取 |
32 | 44 | .421 | 28 |
0 | 0 |
25 | 栃木 |
32 | 32 | .500 | 23 |
1 | 1 |
27 | 宮城 |
30 | 37 | .448 | 26 |
0 | 1 |
28 | 秋田 |
29 | 44 | .3973 | 31 |
0 | 1 |
28 | 群馬 |
29 | 42 | .408 | 30 |
0 | 0 |
30 | 鹿児島 |
27 | 38 | .415 | 29 |
0 | 0 |
30 | 宮崎 |
27 | 31 | .466 | 25 |
0 | 0 |
30 | 沖縄 |
27 | 22 | .551 | 15 |
0 | 0 |
33 | 福井 |
24 | 45 | .348 | 37 |
0 | 0 |
34 | 茨城 |
23 | 35 | .3966 | 32 |
1 | 1 |
35 | 岩手 |
19 | 47 | .288 | 41 |
0 | 0 |
36 | 島根 |
18 | 33 | .353 | 36 |
0 | 0 |
37 | 三重 |
16 | 27 | .372 | 35 |
1 | 0 |
37 | 滋賀 |
16 | 20 | .444 | 27 |
0 | 0 |
39 | 富山 |
15 | 30 | .333 | 38 |
0 | 0 |
39 | 山梨 |
15 | 25 | .375 | 34 |
0 | 0 |
41 | 長崎 |
14 | 35 | .286 | 42 |
0 | 0 |
41 | 佐賀 |
14 | 31 | .311 | 40 |
0 | 0 |
43 | 福島 |
13 | 28 | .317 | 39 |
0 | 1 |
44 | 石川 |
10 | 31 | .244 | 46 |
0 | 0 |
44 | 青森 |
10 | 30 | .250 | 45 |
0 | 1 |
44 | 新潟 |
10 | 29 | .256 | 44 |
0 | 0 |
47 | 山形 |
6 | 29 | .171 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |