高校野球 1915〜1999(大4〜平11) 春夏 通算成績
1 | 大阪 |
286 | 181 | .6124 | 3 |
17 | 13 |
2 | 愛知 |
251 | 159 | .6122 | 4 |
16 | 8 |
3 | 兵庫 |
249 | 192 | .565 | 9 |
12 | 7 |
4 | 東京 |
212 | 190 | .527 | 16 |
9 | 11 |
5 | 和歌山 |
173 | 146 | .542 | 12 |
11 | 7 |
6 | 広島 |
167 | 113 | .596 | 6 |
11 | 9 |
7 | 京都 |
160 | 139 | .535 | 15 |
5 | 10 |
8 | 愛媛 |
145 | 88 | .622 | 2 |
9 | 6 |
9 | 高知 |
138 | 83 | .624 | 1 |
4 | 7 |
10 | 神奈川 |
134 | 88 | .604 | 5 |
9 | 5 |
11 | 福岡 |
117 | 130 | .474 | 24 |
4 | 4 |
12 | 香川 |
114 | 98 | .538 | 14 |
5 | 3 |
13 | 静岡 |
110 | 121 | .476 | 23 |
4 | 5 |
13 | 岐阜 |
110 | 81 | .576 | 8 |
4 | 7 |
15 | 徳島 |
107 | 74 | .591 | 7 |
6 | 5 |
16 | 奈良 |
98 | 81 | .547 | 11 |
3 | 0 |
17 | 千葉 |
97 | 78 | .554 | 10 |
3 | 4 |
18 | 山口 |
90 | 92 | .495 | 21 |
2 | 6 |
19 | 岡山 |
83 | 78 | .516 | 17 |
1 | 1 |
20 | 北海道 |
77 | 173 | .308 | 39 |
0 | 1 |
21 | 熊本 |
75 | 73 | .507 | 18 |
1 | 3 |
22 | 埼玉 |
73 | 62 | .541 | 13 |
1 | 3 |
23 | 群馬 |
70 | 79 | .470 | 25 |
1 | 2 |
24 | 長野 |
69 | 102 | .404 | 34 |
2 | 5 |
25 | 鹿児島 |
65 | 75 | .4643 | 26 |
1 | 1 |
26 | 大分 |
63 | 68 | .481 | 22 |
2 | 0 |
26 | 栃木 |
63 | 64 | .496 | 20 |
2 | 3 |
28 | 福井 |
55 | 80 | .407 | 33 |
0 | 1 |
29 | 宮城 |
54 | 69 | .439 | 30 |
0 | 1 |
29 | 沖縄 |
54 | 53 | .505 | 19 |
1 | 2 |
31 | 鳥取 |
53 | 77 | .408 | 32 |
0 | 1 |
32 | 茨城 |
52 | 61 | .460 | 28 |
1 | 3 |
33 | 宮崎 |
48 | 57 | .457 | 29 |
0 | 0 |
34 | 山梨 |
45 | 52 | .4639 | 27 |
0 | 0 |
35 | 秋田 |
44 | 70 | .386 | 35 |
0 | 1 |
36 | 三重 |
42 | 59 | .416 | 31 |
2 | 0 |
37 | 長崎 |
36 | 61 | .371 | 37 |
0 | 0 |
38 | 石川 |
33 | 59 | .359 | 38 |
0 | 1 |
39 | 島根 |
30 | 68 | .3061 | 40 |
0 | 0 |
39 | 佐賀 |
30 | 48 | .385 | 36 |
1 | 0 |
41 | 岩手 |
27 | 66 | .2903 | 43 |
0 | 0 |
42 | 滋賀 |
25 | 59 | .298 | 42 |
0 | 0 |
43 | 富山 |
22 | 50 | .3056 | 41 |
0 | 0 |
44 | 青森 |
20 | 49 | .2899 | 44 |
0 | 1 |
44 | 福島 |
20 | 49 | .2899 | 44 |
0 | 1 |
46 | 山形 |
14 | 46 | .233 | 47 |
0 | 0 |
46 | 新潟 |
14 | 44 | .241 | 46 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | .364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |