高校野球 1924〜1999(大13〜平11) 春 成績
1 | 大阪 |
155 | 110 | .585 | 5 |
8 | 8 |
2 | 愛知 |
141 | 89 | .613 | 3 |
9 | 7 |
3 | 兵庫 |
136 | 119 | .533 | 13 |
5 | 4 |
4 | 東京 |
100 | 89 | .529 | 14 |
5 | 8 |
5 | 和歌山 |
79 | 86 | .479 | 18 |
5 | 3 |
6 | 広島 |
72 | 57 | .558 | 9 |
4 | 6 |
7 | 高知 |
71 | 41 | .634 | 1 |
3 | 5 |
8 | 京都 |
60 | 68 | .469 | 22 |
1 | 2 |
9 | 徳島 |
59 | 37 | .615 | 2 |
5 | 2 |
10 | 香川 |
53 | 50 | .515 | 15 |
3 | 2 |
11 | 愛媛 |
51 | 40 | .560 | 8 |
3 | 2 |
12 | 岐阜 |
50 | 35 | .588 | 4 |
3 | 3 |
13 | 神奈川 |
46 | 35 | .568 | 6 |
3 | 3 |
14 | 静岡 |
43 | 57 | .430 | 28 |
3 | 0 |
15 | 福岡 |
40 | 65 | .381 | 36 |
0 | 2 |
16 | 奈良 |
39 | 43 | .476 | 19 |
1 | 0 |
17 | 岡山 |
35 | 34 | .507 | 16 |
1 | 0 |
18 | 北海道 |
28 | 57 | .329 | 41 |
0 | 1 |
18 | 山口 |
28 | 41 | .406 | 31 |
1 | 0 |
18 | 千葉 |
28 | 24 | .538 | 12 |
0 | 2 |
21 | 熊本 |
27 | 31 | .466 | 23 |
1 | 0 |
21 | 栃木 |
27 | 22 | .551 | 10 |
1 | 2 |
23 | 埼玉 |
26 | 20 | .565 | 7 |
1 | 1 |
24 | 群馬 |
25 | 28 | .472 | 20 |
0 | 2 |
25 | 長野 |
20 | 27 | .426 | 29 |
1 | 2 |
25 | 山梨 |
20 | 17 | .541 | 11 |
0 | 0 |
27 | 三重 |
19 | 22 | .463 | 24 |
1 | 0 |
28 | 鳥取 |
18 | 23 | .439 | 27 |
0 | 1 |
29 | 鹿児島 |
17 | 27 | .386 | 34 |
1 | 0 |
29 | 福井 |
17 | 25 | .405 | 32 |
0 | 1 |
31 | 宮城 |
16 | 22 | .421 | 30 |
0 | 0 |
31 | 大分 |
16 | 18 | .471 | 21 |
1 | 0 |
31 | 茨城 |
16 | 16 | .500 | 17 |
0 | 2 |
34 | 宮崎 |
13 | 16 | .448 | 25 |
0 | 0 |
34 | 長崎 |
13 | 16 | .448 | 25 |
0 | 0 |
36 | 石川 |
12 | 18 | .400 | 33 |
0 | 0 |
37 | 島根 |
10 | 25 | .286 | 44 |
0 | 0 |
37 | 沖縄 |
10 | 21 | .323 | 42 |
1 | 0 |
39 | 秋田 |
8 | 16 | .333 | 39 |
0 | 0 |
40 | 滋賀 |
6 | 29 | .171 | 46 |
0 | 0 |
41 | 富山 |
5 | 10 | .333 | 39 |
0 | 0 |
41 | 青森 |
5 | 9 | .357 | 38 |
0 | 0 |
41 | 佐賀 |
5 | 8 | .385 | 35 |
0 | 0 |
44 | 福島 |
4 | 11 | .267 | 45 |
0 | 0 |
44 | 岩手 |
4 | 9 | .308 | 43 |
0 | 0 |
44 | 山形 |
4 | 7 | .364 | 37 |
0 | 0 |
47 | 新潟 |
0 | 5 | .000 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |