高校野球 1924〜1989(大13〜平元) 春 成績
1 | 愛知 |
132 | 79 | .626 | 3 |
9 | 6 |
2 | 兵庫 |
119 | 99 | .546 | 9 |
5 | 4 |
3 | 大阪 |
118 | 96 | .5514 | 7 |
6 | 7 |
4 | 東京 |
81 | 71 | .533 | 12 |
4 | 8 |
5 | 和歌山 |
67 | 78 | .462 | 23 |
4 | 2 |
6 | 高知 |
64 | 33 | .660 | 1 |
3 | 5 |
7 | 広島 |
58 | 49 | .542 | 10 |
3 | 6 |
8 | 徳島 |
57 | 31 | .648 | 2 |
5 | 2 |
9 | 京都 |
55 | 59 | .482 | 19 |
1 | 2 |
10 | 岐阜 |
50 | 34 | .595 | 4 |
3 | 3 |
11 | 香川 |
44 | 44 | .500 | 14 |
2 | 2 |
12 | 愛媛 |
38 | 31 | .5507 | 8 |
3 | 1 |
13 | 静岡 |
37 | 49 | .430 | 29 |
3 | 0 |
14 | 福岡 |
34 | 56 | .378 | 34 |
0 | 2 |
15 | 神奈川 |
31 | 23 | .574 | 5 |
2 | 2 |
16 | 熊本 |
26 | 25 | .510 | 13 |
1 | 0 |
17 | 山口 |
25 | 35 | .417 | 30 |
1 | 0 |
17 | 奈良 |
25 | 32 | .439 | 28 |
0 | 0 |
19 | 岡山 |
24 | 25 | .490 | 18 |
1 | 0 |
20 | 北海道 |
23 | 45 | .338 | 40 |
0 | 1 |
20 | 千葉 |
23 | 20 | .535 | 11 |
0 | 1 |
22 | 栃木 |
22 | 17 | .564 | 6 |
1 | 2 |
23 | 群馬 |
21 | 21 | .500 | 14 |
0 | 2 |
24 | 長野 |
16 | 24 | .400 | 32 |
1 | 1 |
24 | 鳥取 |
16 | 19 | .457 | 25 |
0 | 1 |
26 | 福井 |
15 | 19 | .441 | 27 |
0 | 1 |
27 | 大分 |
14 | 14 | .500 | 14 |
1 | 0 |
28 | 宮城 |
13 | 14 | .481 | 20 |
0 | 0 |
29 | 埼玉 |
12 | 12 | .500 | 14 |
1 | 0 |
30 | 長崎 |
11 | 13 | .458 | 24 |
0 | 0 |
31 | 三重 |
10 | 11 | .476 | 21 |
1 | 0 |
32 | 島根 |
9 | 21 | .300 | 42 |
0 | 0 |
32 | 山梨 |
9 | 10 | .474 | 22 |
0 | 0 |
34 | 秋田 |
8 | 10 | .444 | 26 |
0 | 0 |
35 | 宮崎 |
6 | 11 | .353 | 39 |
0 | 0 |
35 | 茨城 |
6 | 10 | .375 | 35 |
0 | 0 |
37 | 鹿児島 |
5 | 21 | .192 | 45 |
0 | 0 |
37 | 石川 |
5 | 11 | .313 | 41 |
0 | 0 |
37 | 富山 |
5 | 8 | .385 | 33 |
0 | 0 |
37 | 青森 |
5 | 7 | .417 | 30 |
0 | 0 |
41 | 沖縄 |
4 | 16 | .200 | 44 |
0 | 0 |
41 | 佐賀 |
4 | 7 | .364 | 36 |
0 | 0 |
41 | 岩手 |
4 | 7 | .364 | 36 |
0 | 0 |
41 | 山形 |
4 | 7 | .364 | 36 |
0 | 0 |
45 | 滋賀 |
3 | 24 | .111 | 46 |
0 | 0 |
45 | 福島 |
3 | 8 | .273 | 43 |
0 | 0 |
47 | 新潟 |
0 | 3 | .000 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |