高校野球 1915〜1989(大4〜平元) 春夏 通算成績
1 | 愛知 |
231 | 138 | .626 | 3 |
16 | 7 |
2 | 大阪 |
229 | 157 | .593 | 8 |
14 | 12 |
3 | 兵庫 |
220 | 162 | .576 | 9 |
11 | 7 |
4 | 東京 |
170 | 153 | .526 | 16 |
7 | 11 |
5 | 和歌山 |
148 | 129 | .534 | 14 |
9 | 6 |
6 | 広島 |
142 | 95 | .599 | 7 |
10 | 9 |
7 | 京都 |
139 | 120 | .537 | 13 |
5 | 8 |
8 | 愛媛 |
122 | 70 | .635 | 2 |
8 | 5 |
9 | 高知 |
119 | 65 | .647 | 1 |
4 | 7 |
10 | 岐阜 |
105 | 70 | .600 | 5 |
4 | 7 |
11 | 神奈川 |
99 | 66 | .600 | 5 |
7 | 4 |
12 | 福岡 |
96 | 112 | .462 | 23 |
3 | 4 |
12 | 静岡 |
96 | 103 | .482 | 22 |
4 | 5 |
14 | 香川 |
95 | 82 | .5367 | 12 |
4 | 3 |
15 | 徳島 |
90 | 58 | .608 | 4 |
6 | 5 |
16 | 山口 |
79 | 76 | .510 | 20 |
2 | 6 |
17 | 千葉 |
73 | 63 | .5368 | 11 |
3 | 2 |
18 | 熊本 |
67 | 57 | .540 | 10 |
1 | 2 |
19 | 奈良 |
66 | 61 | .520 | 18 |
1 | 0 |
20 | 岡山 |
62 | 59 | .512 | 19 |
1 | 0 |
21 | 北海道 |
60 | 141 | .2985 | 43 |
0 | 1 |
22 | 長野 |
58 | 89 | .395 | 32 |
2 | 4 |
23 | 大分 |
54 | 54 | .500 | 21 |
2 | 0 |
23 | 栃木 |
54 | 49 | .524 | 17 |
2 | 3 |
25 | 群馬 |
50 | 63 | .442 | 26 |
0 | 2 |
26 | 鳥取 |
48 | 63 | .432 | 28 |
0 | 1 |
26 | 埼玉 |
48 | 43 | .527 | 15 |
1 | 1 |
28 | 宮城 |
43 | 51 | .457 | 24 |
0 | 1 |
29 | 福井 |
39 | 64 | .379 | 34 |
0 | 1 |
30 | 秋田 |
37 | 54 | .4066 | 30 |
0 | 1 |
31 | 宮崎 |
33 | 42 | .440 | 27 |
0 | 0 |
32 | 鹿児島 |
32 | 59 | .352 | 35 |
0 | 0 |
33 | 沖縄 |
31 | 38 | .449 | 25 |
0 | 0 |
34 | 茨城 |
29 | 45 | .392 | 33 |
1 | 1 |
35 | 島根 |
27 | 54 | .333 | 38 |
0 | 0 |
36 | 三重 |
26 | 38 | .4062 | 31 |
2 | 0 |
37 | 長崎 |
25 | 48 | .342 | 37 |
0 | 0 |
38 | 山梨 |
24 | 35 | .4068 | 29 |
0 | 0 |
39 | 岩手 |
23 | 54 | .2987 | 42 |
0 | 0 |
40 | 富山 |
20 | 38 | .345 | 36 |
0 | 0 |
41 | 滋賀 |
19 | 44 | .302 | 41 |
0 | 0 |
42 | 佐賀 |
18 | 38 | .321 | 39 |
0 | 0 |
43 | 福島 |
16 | 36 | .308 | 40 |
0 | 1 |
44 | 石川 |
15 | 42 | .263 | 45 |
0 | 0 |
44 | 青森 |
15 | 37 | .288 | 44 |
0 | 1 |
46 | 山形 |
10 | 36 | .217 | 47 |
0 | 0 |
46 | 新潟 |
10 | 32 | .238 | 46 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | .364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |