高校野球 1915〜1979(大4〜昭54) 夏 成績
1 | 大阪 |
83 | 54 | .606 | 7 |
5 | 4 |
2 | 兵庫 |
82 | 54 | .603 | 8 |
5 | 3 |
2 | 愛知 |
82 | 49 | .626 | 6 |
7 | 1 |
4 | 京都 |
73 | 51 | .589 | 11 |
4 | 5 |
4 | 和歌山 |
73 | 41 | .640 | 4 |
5 | 4 |
6 | 愛媛 |
70 | 29 | .707 | 1 |
5 | 3 |
7 | 広島 |
69 | 37 | .651 | 3 |
6 | 2 |
8 | 東京 |
56 | 63 | .471 | 24 |
2 | 2 |
9 | 静岡 |
50 | 44 | .5319 | 17 |
1 | 5 |
9 | 神奈川 |
50 | 34 | .595 | 9 |
4 | 1 |
11 | 福岡 |
47 | 46 | .505 | 21 |
3 | 1 |
12 | 岐阜 |
46 | 26 | .639 | 5 |
1 | 4 |
13 | 高知 |
44 | 22 | .667 | 2 |
1 | 2 |
14 | 千葉 |
42 | 33 | .560 | 14 |
3 | 1 |
14 | 山口 |
42 | 31 | .575 | 13 |
1 | 5 |
16 | 長野 |
41 | 55 | .427 | 26 |
1 | 3 |
16 | 香川 |
41 | 28 | .594 | 10 |
2 | 1 |
18 | 北海道 |
31 | 76 | .290 | 40 |
0 | 0 |
19 | 岡山 |
29 | 24 | .547 | 15 |
0 | 0 |
20 | 鳥取 |
28 | 34 | .452 | 25 |
0 | 0 |
20 | 大分 |
28 | 30 | .483 | 23 |
1 | 0 |
20 | 奈良 |
28 | 20 | .583 | 12 |
0 | 0 |
23 | 栃木 |
25 | 22 | .5319 | 17 |
1 | 1 |
24 | 熊本 |
24 | 22 | .522 | 20 |
0 | 2 |
24 | 埼玉 |
24 | 21 | .533 | 16 |
0 | 1 |
26 | 群馬 |
23 | 32 | .418 | 27 |
0 | 0 |
27 | 徳島 |
20 | 18 | .526 | 19 |
0 | 3 |
28 | 岩手 |
18 | 37 | .327 | 37 |
0 | 0 |
28 | 福井 |
18 | 35 | .340 | 33 |
0 | 0 |
30 | 秋田 |
17 | 34 | .3333 | 34 |
0 | 1 |
31 | 宮城 |
16 | 27 | .372 | 32 |
0 | 0 |
32 | 島根 |
15 | 23 | .395 | 29 |
0 | 0 |
32 | 宮崎 |
15 | 21 | .417 | 28 |
0 | 0 |
34 | 鹿児島 |
14 | 28 | .3333 | 34 |
0 | 0 |
35 | 富山 |
13 | 20 | .394 | 30 |
0 | 0 |
36 | 沖縄 |
12 | 12 | .500 | 22 |
0 | 0 |
37 | 長崎 |
11 | 25 | .306 | 39 |
0 | 0 |
37 | 三重 |
11 | 17 | .393 | 31 |
1 | 0 |
39 | 茨城 |
10 | 26 | .278 | 41 |
0 | 0 |
40 | 青森 |
9 | 20 | .310 | 38 |
0 | 1 |
40 | 福島 |
9 | 18 | .3333 | 34 |
0 | 1 |
42 | 石川 |
8 | 21 | .276 | 42 |
0 | 0 |
43 | 佐賀 |
7 | 21 | .250 | 43 |
0 | 0 |
44 | 新潟 |
6 | 19 | .240 | 44 |
0 | 0 |
45 | 山形 |
4 | 19 | .174 | 47 |
0 | 0 |
45 | 山梨 |
4 | 15 | .211 | 46 |
0 | 0 |
47 | 滋賀 |
3 | 10 | .231 | 45 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |