| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 3勝0敗 |
| 青森 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
| 岩手 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
| 秋田 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 山形 | 対戦なし | ||
| 宮城 | 1勝1敗 | 2勝3敗 | 3勝4敗 |
| 福島 | 対戦なし | ||
| 茨城 | 対戦なし | ||
| 栃木 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 群馬 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 埼玉 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 千葉 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 東京 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 3勝3敗 |
| 神奈川 | 1勝5敗 | 1勝5敗 | |
| 山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 新潟 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 長野 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 富山 | 対戦なし | ||
| 石川 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 |
| 福井 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 4勝0敗 |
| 静岡 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |
| 愛知 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
| 岐阜 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 三重 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
| 滋賀 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 京都 | 0勝2敗 | 0勝3敗 | 0勝5敗 |
| 大阪 | 1勝5敗 | 4勝3敗 | 5勝8敗 |
| 兵庫 | 1勝3敗 | 0勝4敗 | 1勝7敗 |
| 奈良 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 和歌山 | 1勝4敗 | 6勝0敗 | 7勝4敗 |
| 岡山 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 |
| 広島 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝5敗 |
| 鳥取 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
| 島根 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 山口 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 4勝0敗 |
| 香川 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
| 徳島 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
| 愛媛 | 5勝1敗 | 1勝5敗 | 6勝6敗 |
| 高知 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 |
| 福岡 | 2勝1敗 | 5勝3敗 | 7勝4敗 |
| 佐賀 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
| 長崎 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | 1勝5敗 | 1勝6敗 |
| 大分 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 鹿児島 | 1勝3敗 | 3勝1敗 | 4勝4敗 |
| 沖縄 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 31勝34敗 | 59勝69敗 | 90勝103敗 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
3勝3敗 | 5勝5敗 | 8勝8敗 |
| 関東 東京 |
2勝1敗 | 5勝13敗 | 7勝14敗 |
| 北信越 | 4勝0敗 | 4勝4敗 | 8勝4敗 |
| 東海 | 3勝1敗 | 4勝7敗 | 7勝8敗 |
| 近畿 | 3勝16敗 | 12勝11敗 | 15勝27敗 |
| 中国 | 5勝2敗 | 6勝7敗 | 11勝9敗 |
| 四国 | 8勝4敗 | 3勝10敗 | 11勝14敗 |
| 九州 | 3勝7敗 | 19勝11敗 | 22勝18敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 1勝1敗 | 1勝1敗 |