茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | 5勝1敗 |
青森 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
岩手 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
秋田 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
山形 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
宮城 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | 4勝2敗 |
福島 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
茨城 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
栃木 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
群馬 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
埼玉 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
千葉 | 対戦なし | ||
東京 | 1勝2敗 | 5勝2敗 | 6勝4敗 |
神奈川 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
山梨 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
新潟 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
長野 | 1勝0敗 | 4勝2敗 | 5勝2敗 |
富山 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 |
石川 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 4勝1敗 |
福井 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
静岡 | 2勝2敗 | 3勝5敗 | 5勝7敗 |
愛知 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | 2勝6敗 |
岐阜 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 |
三重 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
滋賀 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
京都 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | |
大阪 | 5勝7敗 | 2勝6敗 | 7勝13敗 |
兵庫 | 4勝7敗 | 2勝5敗 | 6勝12敗 |
奈良 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
和歌山 | 2勝0敗 | 3勝3敗 | 5勝3敗 |
岡山 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 4勝2敗 |
広島 | 0勝4敗 | 5勝0敗 | 5勝4敗 |
鳥取 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 4勝1敗 |
島根 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
山口 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | 3勝3敗 |
香川 | 0勝1敗 | 5勝2敗 | 5勝3敗 |
徳島 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 4勝0敗 |
愛媛 | 1勝0敗 | 2勝4敗 | 3勝4敗 |
高知 | 3勝2敗 | 4勝2敗 | 7勝4敗 |
福岡 | 0勝2敗 | 3勝4敗 | 3勝6敗 |
佐賀 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
長崎 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
熊本 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
大分 | 2勝0敗 | 2勝4敗 | 4勝4敗 |
宮崎 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 6勝0敗 |
鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝4敗 | 2勝4敗 |
沖縄 | 1勝1敗 | 3勝4敗 | 4勝5敗 |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
49勝41敗 | 100勝80敗 | 149勝121敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
4勝1敗 | 12勝6敗 | 16勝7敗 |
関東 東京 |
4勝3敗 | 14勝7敗 | 18勝10敗 |
北信越 | 2勝1敗 | 11勝7敗 | 13勝8敗 |
東海 | 6勝6敗 | 5勝9敗 | 11勝15敗 |
近畿 | 14勝16敗 | 14勝20敗 | 28勝36敗 |
中国 | 5勝6敗 | 14勝4敗 | 19勝10敗 |
四国 | 6勝3敗 | 13勝8敗 | 19勝11敗 |
九州 | 8勝5敗 | 17勝19敗 | 25勝24敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |