1972昭47 第44回 | 1回戦 | 鹿児島実 | 3−0 | 取手一 |
---|---|---|---|---|
2008平20 第80回 | 2回戦 | 鹿児島工 | 3−1 | 水戸商 |
2016平28 第88回 | 1回戦 | 鹿児島実 | 6−2 | 常総学院 |
2022令4 第94回 | 1回戦 | 明秀日立 | 8−0 | 大島 |
1984昭59 第66回 | 準々決勝 | 取手二 | 7−5 | 鹿児島商工 |
---|---|---|---|---|
1993平5 第75回 | 3回戦 | 常総学院 | 1−0 | 鹿児島商工 |
1995平7 第77回 | 1回戦 | 鹿児島商 | 8−3 | 水戸商 |
2022令4 第104回 | 2回戦 | 明秀日立 | 2−1 | 鹿児島実 |
甲子園対戦記録 | |
茨城 | 鹿児島 |
ページのトップへ |