高校野球 1915〜2005(大4〜平17) 春夏 通算成績
1 | 大阪 |
300 | 196 | .605 | 5 |
17 | 13 |
2 | 兵庫 |
270 | 208 | .565 | 8 |
13 | 7 |
3 | 愛知 |
269 | 175 | .606 | 4 |
17 | 9 |
4 | 東京 |
232 | 210 | .525 | 15 |
10 | 11 |
5 | 和歌山 |
193 | 156 | .553 | 11 |
12 | 9 |
6 | 広島 |
184 | 125 | .5955 | 6 |
12 | 9 |
7 | 京都 |
176 | 150 | .540 | 13 |
5 | 11 |
8 | 愛媛 |
165 | 98 | .627 | 2 |
10 | 7 |
9 | 神奈川 |
160 | 99 | .618 | 3 |
10 | 6 |
10 | 高知 |
158 | 93 | .629 | 1 |
5 | 7 |
11 | 福岡 |
129 | 144 | .473 | 26 |
4 | 4 |
12 | 徳島 |
125 | 85 | .5952 | 7 |
6 | 6 |
13 | 香川 |
120 | 109 | .524 | 16 |
5 | 3 |
14 | 静岡 |
117 | 129 | .476 | 24 |
4 | 5 |
15 | 岐阜 |
112 | 89 | .557 | 10 |
4 | 7 |
16 | 千葉 |
110 | 85 | .564 | 9 |
3 | 5 |
17 | 奈良 |
109 | 92 | .542 | 12 |
3 | 0 |
18 | 山口 |
99 | 102 | .493 | 19 |
2 | 6 |
19 | 岡山 |
96 | 90 | .516 | 17 |
1 | 1 |
20 | 北海道 |
92 | 191 | .325 | 41 |
2 | 1 |
21 | 埼玉 |
84 | 73 | .535 | 14 |
1 | 3 |
22 | 熊本 |
80 | 83 | .491 | 20 |
1 | 3 |
23 | 群馬 |
76 | 87 | .466 | 29 |
1 | 2 |
24 | 長野 |
74 | 109 | .404 | 32 |
2 | 5 |
24 | 鹿児島 |
74 | 83 | .471 | 27 |
1 | 2 |
26 | 宮城 |
73 | 80 | .477 | 23 |
0 | 3 |
27 | 栃木 |
71 | 74 | .4897 | 21 |
2 | 3 |
28 | 茨城 |
70 | 73 | .4895 | 22 |
3 | 3 |
29 | 大分 |
66 | 75 | .468 | 28 |
2 | 0 |
30 | 福井 |
63 | 91 | .409 | 31 |
0 | 1 |
31 | 沖縄 |
63 | 62 | .504 | 18 |
1 | 2 |
32 | 山梨 |
55 | 61 | .474 | 25 |
0 | 0 |
33 | 鳥取 |
54 | 83 | .394 | 33 |
0 | 1 |
34 | 宮崎 |
53 | 66 | .445 | 30 |
0 | 0 |
35 | 秋田 |
46 | 79 | .368 | 38 |
0 | 1 |
36 | 三重 |
44 | 68 | .393 | 34 |
2 | 0 |
37 | 長崎 |
42 | 68 | .382 | 35 |
0 | 0 |
38 | 石川 |
41 | 69 | .373 | 36 |
0 | 1 |
39 | 島根 |
34 | 76 | .309 | 42 |
0 | 0 |
39 | 佐賀 |
34 | 58 | .370 | 37 |
1 | 0 |
41 | 滋賀 |
33 | 68 | .327 | 40 |
0 | 1 |
42 | 青森 |
31 | 56 | .356 | 39 |
0 | 1 |
43 | 岩手 |
28 | 74 | .275 | 46 |
0 | 0 |
44 | 富山 |
25 | 58 | .301 | 44 |
0 | 0 |
44 | 福島 |
25 | 57 | .305 | 43 |
0 | 1 |
46 | 山形 |
23 | 55 | .295 | 45 |
0 | 0 |
47 | 新潟 |
14 | 51 | .215 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | .364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |