高校野球 1924〜1979(大13〜昭54) 春 成績

前へ 次へ 春へ 夏へ 通算へ ページのトップへ

勝利順位都道府県 勝率 勝率順位 優勝準優勝
1愛知 11467.6303 85
2兵庫 10884.5637 54
3大阪 8079.50318 35
4和歌山 6268.47722 42
5東京 5453.50517 34
6岐阜 4831.6084 33
7京都 4751.48021 12
8広島 4636.5618 36
9高知 4425.6382 15
10徳島 4022.6451 32
11香川 3935.52713 22
12福岡 3145.40831 02
13愛媛 3026.53610 21
14静岡 2939.42628 30
15熊本 2320.53511 10
16山口 2130.41230 10
16奈良 2125.45724 00
16群馬 2118.5389 02
19岡山 2019.51316 10
20神奈川 1615.51615 21
20千葉 1612.5716 00
22北海道 1532.31935 01
23栃木 1413.51914 11
24長野 1319.40632 11
24福井 1314.48120 01
26鳥取 1115.42329 01
26大分 1111.50019 10
28埼玉 107.5885 10
29三重 87.53312 10
30宮城 79.43825 00
30長崎 78.46723 00
32島根 416.20041 00
32沖縄 413.23540 00
34鹿児島 316.15844 00
34滋賀 315.16743 00
34石川 36.33333 00
34青森 34.42926 00
34山形 34.42926 00
39富山 26.25039 00
39山梨 25.28636 00
39秋田 25.28636 00
39福島 25.28636 00
39茨城 24.33333 00
44宮崎 17.12546 00
44岩手 16.14345 00
44佐賀 14.20041 00
47新潟 02.00047 00
台湾 13.250  00
満州 00  00
朝鮮 00  00