東北大会 |
---|
北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 大7 | 一関中 | |||||||
1919 大8 | 盛岡中 |
青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 大9 | 一関中 | |||||||
1921 大10 | 盛岡中 | |||||||
1922 大11 | 秋田中 | |||||||
1923 大12 | 仙台一中 | |||||||
1924 大13 | 秋田中 |
岩手 | 宮城 | 福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 大14 | 仙台二中 | |||||||
1926 大15 | 盛岡中 | |||||||
1927 昭和2 | 福岡中 | |||||||
1928 昭3 | 福岡中 | |||||||
1929 昭4 | 福岡中 | |||||||
1930 昭5 | 東北中 | |||||||
1931 昭6 | 福岡中 | |||||||
1932 昭7 | 遠野中 | |||||||
1933 昭8 | 盛岡中 |
山形 | 宮城 | 福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 昭9 | 福島師範 | |||||||
1935 昭10 | 福島師範 | |||||||
1936 昭11 | 山形中 | |||||||
1937 昭12 | 山形中 | |||||||
1938 昭13 | 山形中 | |||||||
1939 昭14 | 山形中 | |||||||
1940 昭15 | 仙台一中 | |||||||
1941 昭16 | ||||||||
1946 昭21 | 山形中 | |||||||
1947 昭22 | 仙台一中 | |||||||
1948 昭23 | 石巻 | |||||||
1949 昭24 | 東北 | |||||||
1950 昭25 | 仙台一 | |||||||
1951 昭26 | 福島商 | |||||||
1952 昭27 | 山形南 | |||||||
1953 昭28 | 白石 | |||||||
1954 昭29 | 福島商 | |||||||
1955 昭30 | 新庄北 | |||||||
1956 昭31 | 仙台二 | |||||||
1957 昭32 | 山形南 |
宮城 | 福島 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 昭34 | 東北 | |||||||
1960 昭35 | 東北 | |||||||
1961 昭36 | 東北 | |||||||
1962 昭37 | 気仙沼 | |||||||
1963 昭38 | 仙台育英 | 磐城 | 2次予選なし | |||||
1964 昭39 | 仙台育英 | |||||||
1965 昭40 | 保原 | |||||||
1966 昭41 | 福島商 | |||||||
1967 昭42 | 仙台商 | |||||||
1968 昭43 | 東北 | 磐城 | 2次予選なし | |||||
1969 昭44 | 仙台商 | |||||||
1970 昭45 | 磐城 | |||||||
1971 昭46 | 磐城 | |||||||
1972 昭47 | 東北 |
山形 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 昭49 | 山形南 | |||||||
1975 昭50 | 仙台育英 |
夏の予選成績 |
北海道へ 青森へ 岩手へ 秋田へ 山形へ 宮城へ 福島へ |
2次予選へ |