各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
九州 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
九州国際大付 | .310 | 41 | .487 | 24 | .159 | 48 | 5.29 | 16 | 0.57 | 44 | 1.97 | 32 | 1.29 | 45 | 44.8 | 34 |
龍谷 | .335 | 28 | .412 | 42 | .129 | 37 | 5.80 | 11 | 0.40 | 47 | 2.70 | 42 | 1.20 | 42 | 35.0 | 42 |
創成館 | .374 | 10 | .558 | 7 | .082 | 15 | 4.40 | 30 | 2.40 | 12 | 1.91 | 30 | 0.40 | 9 | 53.6 | 17 |
九州学院 | .340 | 26 | .495 | 19 | .106 | 27 | 4.67 | 24 | 0.67 | 42 | 1.06 | 12 | 0.83 | 26 | 48.8 | 22 |
明豊 | .260 | 48 | .351 | 49 | .097 | 24 | 4.40 | 30 | 0.80 | 40 | 1.40 | 19 | 0.40 | 9 | 35.4 | 41 |
宮崎日大 | .323 | 37 | .424 | 40 | .177 | 49 | 2.00 | 49 | 1.60 | 21 | 0.82 | 6 | 0.60 | 20 | 40.5 | 36 |
鹿児島実 | .295 | 45 | .446 | 31 | .078 | 14 | 4.83 | 20 | 1.50 | 24 | 1.81 | 26 | 1.00 | 30 | 47.1 | 28 |
興南 | .284 | 47 | .426 | 39 | .123 | 36 | 4.20 | 34 | 0.80 | 40 | 0.88 | 8 | 0.60 | 20 | 48.0 | 27 |
九州国際大付 | 龍谷 |
---|---|
![]() |
![]() |
創成館 | 九州学院 |
![]() |
![]() |
明豊 | 宮崎日大 |
![]() |
![]() |
鹿児島実 | 興南 |
![]() |
![]() |