各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
関東 東京 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
霞ヶ浦 | .288 | 46 | .406 | 44 | .141 | 43 | 5.50 | 13 | 0.67 | 42 | 1.41 | 20 | 1.00 | 30 | 35.0 | 42 |
作新学院 | .372 | 11 | .541 | 9 | .056 | 3 | 6.83 | 3 | 1.83 | 18 | 1.72 | 24 | 1.33 | 46 | 66.0 | 7 |
健大高崎 | .350 | 20 | .411 | 43 | .056 | 2 | 2.50 | 47 | 3.33 | 6 | 1.54 | 21 | 0.17 | 2 | 60.3 | 11 |
花咲徳栄 | .335 | 29 | .442 | 32 | .058 | 4 | 6.71 | 5 | 1.14 | 36 | 1.98 | 33 | 0.57 | 19 | 45.3 | 32 |
専大松戸 | .377 | 8 | .585 | 3 | .108 | 28 | 3.43 | 43 | 2.86 | 7 | 1.90 | 29 | 0.29 | 5 | 61.7 | 10 |
関東一 | .380 | 6 | .564 | 6 | .061 | 6 | 6.83 | 3 | 4.67 | 1 | 1.38 | 18 | 0.50 | 13 | 76.2 | 4 |
早稲田実 | .348 | 21 | .495 | 20 | .076 | 12 | 6.50 | 7 | 1.50 | 24 | 5.23 | 49 | 2.33 | 48 | 46.8 | 29 |
東海大相模_ | .381 | 5 | .567 | 5 | .104 | 26 | 2.71 | 46 | 2.71 | 8 | 0.39 | 1 | 0.29 | 5 | 80.4 | 2 |
東海大甲府 | .388 | 4 | .628 | 1 | .070 | 8 | 4.40 | 30 | 1.60 | 21 | 0.96 | 9 | 1.00 | 30 | 66.8 | 6 |
霞ヶ浦 | 作新学院 |
---|---|
![]() |
![]() |
健大高崎 | 花咲徳栄 |
![]() |
![]() |
専大松戸 | 関東一 |
![]() |
![]() |
早稲田実 | 東海大相模 |
![]() |
![]() |
東海大甲府 | |
![]() |