各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
東海 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
静岡 | .366 | 14 | .500 | 17 | .114 | 30 | 5.83 | 9 | 2.17 | 14 | 2.25 | 37 | 0.33 | 7 | 70.7 | 5 |
中京大中京_ | .340 | 26 | .569 | 4 | .138 | 42 | 4.17 | 37 | 1.33 | 31 | 1.88 | 28 | 0.50 | 13 | 54.2 | 16 |
岐阜城北 | .308 | 42 | .486 | 25 | .135 | 39 | 4.83 | 20 | 4.50 | 3 | 1.20 | 16 | 0.33 | 7 | 50.1 | 20 |
津商 | .346 | 23 | .447 | 30 | .122 | 35 | 4.50 | 26 | 1.50 | 24 | 2.25 | 37 | 0.67 | 24 | 36.3 | 40 |
静岡 | 中京大中京 |
---|---|
![]() |
![]() |
岐阜城北 | 津商 |
![]() |
![]() |