| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3勝0敗 | 3勝2敗 | 6勝2敗 |
| 青森 | 対戦なし | ||
| 岩手 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 秋田 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝2敗 |
| 山形 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 宮城 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 4勝3敗 |
| 福島 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
| 茨城 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |
| 栃木 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 群馬 | 3勝0敗 | 1勝2敗 | 4勝2敗 |
| 埼玉 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
| 千葉 | 2勝2敗 | 5勝3敗 | 7勝5敗 |
| 東京 | 2勝2敗 | 2勝3敗 | 4勝5敗 |
| 神奈川 | 0勝2敗 | 1勝3敗 | 1勝5敗 |
| 山梨 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
| 新潟 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 長野 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 富山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 石川 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝4敗 |
| 福井 | 3勝3敗 | 1勝2敗 | 4勝5敗 |
| 静岡 | 対戦なし | ||
| 愛知 | 1勝4敗 | 2勝4敗 | 3勝8敗 |
| 岐阜 | 1勝4敗 | 1勝1敗 | 2勝5敗 |
| 三重 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 滋賀 | 1勝1敗 | 2勝3敗 | 3勝4敗 |
| 京都 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 5勝5敗 |
| 大阪 | 6勝8敗 | 3勝6敗 | 9勝14敗 |
| 兵庫 | 2勝9敗 | 3勝2敗 | 5勝11敗 |
| 奈良 | 1勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝5敗 |
| 和歌山 | 4勝3敗 | 2勝4敗 | 6勝7敗 |
| 岡山 | 1勝3敗 | 5勝2敗 | 6勝5敗 |
| 広島 | 1勝4敗 | 0勝4敗 | 1勝8敗 |
| 鳥取 | 1勝4敗 | 2勝0敗 | 3勝4敗 |
| 島根 | 2勝0敗 | 5勝0敗 | 7勝0敗 |
| 山口 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
| 香川 | 1勝0敗 | 5勝3敗 | 6勝3敗 |
| 徳島 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
| 愛媛 | 2勝1敗 | 2勝6敗 | 4勝7敗 |
| 高知 | 2勝4敗 | 2勝6敗 | 4勝10敗 |
| 福岡 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
| 佐賀 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
| 長崎 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
| 熊本 | 3勝1敗 | 3勝3敗(1) | 6勝4敗(1) |
| 大分 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | 4勝2敗 |
| 宮崎 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝1敗 |
| 鹿児島 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 沖縄 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 56勝70敗 | 90勝89敗 1引分 | 146勝159敗 1引分 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
8勝5敗 | 10勝5敗 | 18勝10敗 |
| 関東 東京 |
7勝9敗 | 16勝15敗 | 23勝24敗 |
| 北信越 | 3勝4敗 | 5勝6敗 | 8勝10敗 |
| 東海 | 2勝8敗 | 3勝7敗 | 5勝15敗 |
| 近畿 | 17勝25敗 | 14勝21敗 | 31勝46敗 |
| 中国 | 6勝11敗 | 12勝7敗 | 18勝18敗 |
| 四国 | 6勝5敗 | 11勝17敗 | 17勝22敗 |
| 九州 | 7勝3敗 | 18勝11敗 1引分 | 25勝14敗 1引分 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 1勝0敗 | 1勝0敗 |