1928昭3 第5回 | 準々決勝 | 静岡中 | 5−2 | 松山商 |
---|---|---|---|---|
1972昭47 第44回 | 1回戦 | 今治西 | 4−3 | 静岡商 |
2007平19 第79回 | 2回戦 | 常葉菊川 | 10−0 | 今治西 |
1932昭7 第18回 | 2回戦 | 松山商 | 2x−1 | 静岡中 |
---|---|---|---|---|
1958昭33 第40回 | 1回戦 | 清水東 | 3−0 | 八幡浜 |
1966昭41 第48回 | 2回戦 | 松山商 | 5−1 | 静岡商 |
1969昭44 第51回 | 準々決勝 | 松山商 | 4−1 | 静岡商 |
1973昭48 第55回 | 準決勝 | 静岡 | 6−0 | 今治西 |
1984昭59 第66回 | 2回戦 | 松山商 | 4−0 | 浜松商 |
1986昭61 第68回 | 1回戦 | 松山商 | 12−2 | 清水市商 |
2021令3 第103回 | 1回戦 | 新田 | 4−2 | 静岡 |
甲子園対戦記録 | |
静岡 | 愛媛 |
ページのトップへ |