静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝0敗 | 5勝2敗(1) | 6勝2敗(1) |
青森 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
岩手 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
秋田 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
山形 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
宮城 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
福島 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
茨城 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
栃木 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
群馬 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 |
埼玉 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 1勝3敗 |
千葉 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 |
東京 | 2勝0敗 | 4勝0敗 | 6勝0敗 |
神奈川 | 0勝4敗 | 2勝3敗 | 2勝7敗 |
山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
新潟 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
長野 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
富山 | 対戦なし | ||
石川 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝4敗 |
福井 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
静岡 | 4勝1敗 | 1勝1敗 | 5勝2敗 |
愛知 | 3勝8敗(1) | 2勝4敗 | 5勝12敗(1) |
岐阜 | 対戦なし | ||
三重 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
滋賀 | 4勝0敗 | 2勝1敗 | 6勝1敗 |
京都 | 3勝1敗 | 6勝3敗 | 9勝4敗 |
大阪 | 7勝3敗 | 2勝5敗 | 9勝8敗 |
兵庫 | 6勝2敗 | 2勝4敗 | 8勝6敗 |
奈良 | 2勝2敗 | 2勝4敗 | 4勝6敗 |
和歌山 | 4勝3敗 | 3勝4敗 | 7勝7敗 |
岡山 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
広島 | 5勝0敗 | 3勝4敗 | 8勝4敗 |
鳥取 | 2勝2敗 | 5勝0敗 | 7勝2敗 |
島根 | 対戦なし | ||
山口 | 1勝0敗 | 5勝2敗 | 6勝2敗 |
香川 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
徳島 | 3勝1敗 | 2勝0敗 | 5勝1敗 |
愛媛 | 0勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝5敗 |
高知 | 0勝2敗 | 2勝3敗 | 2勝5敗 |
福岡 | 4勝4敗 | 2勝3敗 | 6勝7敗 |
佐賀 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
長崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
熊本 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝1敗 |
大分 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 4勝2敗 |
宮崎 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
沖縄 | 1勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝6敗 |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
67勝48敗 1引分 | 76勝70敗 1引分 | 143勝118敗 2引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
5勝0敗 | 10勝5敗 1引分 | 15勝5敗 1引分 |
関東 東京 |
4勝9敗 | 12勝9敗 | 16勝18敗 |
北信越 | 1勝1敗 | 4勝6敗 | 5勝7敗 |
東海 | 7勝9敗 1引分 | 3勝6敗 | 10勝15敗 1引分 |
近畿 | 26勝11敗 | 17勝21敗 | 43勝32敗 |
中国 | 9勝2敗 | 14勝8敗 | 23勝10敗 |
四国 | 4勝7敗 | 7勝4敗 | 11勝11敗 |
九州 | 11勝9敗 | 9勝11敗 | 20勝20敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |