| 1939昭14 第16回 | 準々決勝 | 岐阜商 | 4−1 | 平安中 |
|---|---|---|---|---|
| 1940昭15 第17回 | 決勝 | 岐阜商 | 2−0 | 京都商 |
| 1957昭32 第29回 | 2回戦 | 岐阜商 | 1−0 | 山城 |
| 2003平15 第75回 | 3回戦 | 平安 | 3−2 | 中京 |
| 1936昭11 第22回 | 決勝 | 岐阜商 | 9−1 | 平安中 |
|---|---|---|---|---|
| 1938昭13 第24回 | 決勝 | 平安中 | 2x−1 | 岐阜商 |
| 1947昭22 第29回 | 準々決勝 | 岐阜商 | 7−6 | 京都二商 |
| 1956昭31 第38回 | 決勝 | 平安 | 3−2 | 岐阜商 |
| 1961昭36 第43回 | 1回戦 | 岐阜商 | 6−2 | 山城 |
| 1978昭53 第60回 | 1回戦 | 県岐阜商 | 3−2 | 京都商 |
| 1988昭63 第70回 | 2回戦 | 大垣商 | 2−1 | 京都西 |
| 1994平6 第76回 | 1回戦 | 大垣商 | 7−0 | 西城陽 |
| 1997平9 第79回 | 1回戦 | 平安 | 8−4 | 県岐阜商 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 岐阜 | 京都 |
| ページのトップへ | |