| 1939昭14 第16回 | 2回戦 | 中京商 | 6−3 | 徳島商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947昭22 第19回 | 準々決勝 | 徳島商 | 5−2 | 享栄商 | |
| 1948昭23 第20回 | 1回戦 | 享栄商 | 4−3 | 徳島商 | |
| 1954昭29 第26回 | 1回戦 | 鳴門 | 4−0 | 岡崎 | |
| 1970昭45 第42回 | 2回戦 | 鳴門 | 4−2 | 中京 | |
| 1984昭59 第56回 | 1回戦 | 徳島商 | 9−1 | 愛知 | |
| 2014平26 第86回 | 2回戦 | 豊川 | 4−1 | 池田 | |
| 2019平31 第91回 | 1回戦 | 東邦 | 3−1 | 富岡西 | |
| 2024令6 第96回 | 1回戦 | 阿南光 | 11−4 | 豊川 |
| 1960昭35 第42回 | 1回戦 | 徳島商 | 4−2 | 享栄商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979昭54 第61回 | 3回戦 | 池田 | 5−2 | 中京 | |
| 1983昭58 第65回 | 準々決勝 | 池田 | 3−1 | 中京 | |
| 1985昭60 第67回 | 1回戦 | 徳島商 | 18−8 | 東邦 | |
| 1987昭62 第69回 | 2回戦 | 中京 | 2x−1 | 池田 | 延長10回 |
| 2023令5 第105回 | 1回戦 | 徳島商 | 2−1 | 愛工大名電 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 愛知 | 徳島 |
| ページのトップへ | |