高校野球 1915〜2006(大4〜平18) 夏 成績
1 | 大阪 |
139 | 78 | .641 | 2 |
9 | 5 |
2 | 東京 |
138 | 113 | .550 | 14 |
6 | 3 |
3 | 兵庫 |
121 | 80 | .6020 | 7 |
7 | 3 |
4 | 愛知 |
115 | 77 | .599 | 9 |
7 | 1 |
5 | 京都 |
114 | 78 | .594 | 10 |
4 | 9 |
6 | 和歌山 |
111 | 66 | .627 | 3 |
7 | 5 |
7 | 愛媛 |
110 | 55 | .667 | 1 |
6 | 5 |
8 | 広島 |
102 | 63 | .618 | 6 |
7 | 3 |
9 | 神奈川 |
100 | 60 | .625 | 4 |
6 | 2 |
10 | 福岡 |
83 | 72 | .5355 | 17 |
4 | 2 |
11 | 千葉 |
81 | 61 | .570 | 11 |
3 | 3 |
12 | 高知 |
79 | 48 | .622 | 5 |
2 | 2 |
13 | 静岡 |
75 | 71 | .514 | 22 |
1 | 5 |
14 | 山口 |
70 | 58 | .547 | 15 |
1 | 6 |
15 | 奈良 |
68 | 45 | .6018 | 8 |
2 | 0 |
16 | 香川 |
64 | 55 | .538 | 16 |
2 | 1 |
17 | 北海道 |
63 | 128 | .330 | 41 |
2 | 1 |
18 | 岐阜 |
61 | 53 | .5351 | 18 |
1 | 4 |
19 | 徳島 |
57 | 44 | .564 | 12 |
1 | 3 |
20 | 鹿児島 |
56 | 55 | .505 | 23 |
0 | 1 |
20 | 岡山 |
56 | 51 | .523 | 19 |
0 | 1 |
22 | 長野 |
54 | 82 | .397 | 32 |
1 | 3 |
23 | 埼玉 |
53 | 49 | .520 | 20 |
0 | 2 |
23 | 熊本 |
53 | 49 | .520 | 20 |
0 | 3 |
25 | 群馬 |
52 | 58 | .473 | 26 |
1 | 0 |
26 | 大分 |
50 | 57 | .467 | 27 |
1 | 0 |
26 | 宮城 |
50 | 54 | .481 | 24 |
0 | 2 |
26 | 沖縄 |
50 | 39 | .562 | 13 |
0 | 2 |
29 | 茨城 |
46 | 51 | .474 | 25 |
2 | 1 |
30 | 福井 |
43 | 62 | .410 | 31 |
0 | 0 |
31 | 栃木 |
40 | 49 | .449 | 28 |
1 | 1 |
32 | 宮崎 |
39 | 48 | .448 | 29 |
0 | 0 |
33 | 秋田 |
36 | 61 | .371 | 35 |
0 | 1 |
33 | 鳥取 |
36 | 61 | .371 | 35 |
0 | 0 |
35 | 山梨 |
32 | 42 | .432 | 30 |
0 | 0 |
36 | 長崎 |
30 | 52 | .366 | 37 |
0 | 0 |
37 | 佐賀 |
28 | 47 | .373 | 34 |
1 | 0 |
38 | 石川 |
27 | 48 | .360 | 39 |
0 | 1 |
38 | 青森 |
27 | 47 | .365 | 38 |
0 | 1 |
40 | 岩手 |
24 | 64 | .273 | 45 |
0 | 0 |
40 | 島根 |
24 | 50 | .324 | 42 |
0 | 0 |
40 | 滋賀 |
24 | 37 | .393 | 33 |
0 | 1 |
43 | 三重 |
23 | 44 | .343 | 40 |
1 | 0 |
44 | 富山 |
19 | 47 | .288 | 44 |
0 | 0 |
44 | 福島 |
19 | 45 | .297 | 43 |
0 | 1 |
46 | 山形 |
17 | 46 | .270 | 46 |
0 | 0 |
47 | 新潟 |
14 | 46 | .233 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |