高校野球 1915〜2017(大4〜平29) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 364 | 222 | .621 | 1 | 22 | 15 |
2 | 兵庫 | 303 | 237 | .561 | 8 | 13 | 7 |
3 | 東京 | 296 | 252 | .540 | 14 | 12 | 12 |
4 | 愛知 | 295 | 197 | .600 | 5 | 18 | 9 |
5 | 和歌山 | 215 | 179 | .546 | 13 | 12 | 9 |
6 | 広島 | 208 | 143 | .593 | 6 | 12 | 11 |
7 | 神奈川 | 196 | 120 | .620 | 2 | 13 | 7 |
7 | 京都 | 196 | 174 | .530 | 16 | 6 | 11 |
9 | 愛媛 | 183 | 121 | .602 | 4 | 10 | 8 |
10 | 高知 | 181 | 118 | .605 | 3 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 147 | 162 | .476 | 24 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 140 | 147 | .488 | 21 | 5 | 6 |
13 | 徳島 | 138 | 104 | .570 | 7 | 6 | 6 |
14 | 岐阜 | 137 | 109 | .557 | 9 | 4 | 8 |
15 | 奈良 | 135 | 116 | .538 | 15 | 4 | 0 |
16 | 千葉 | 133 | 108 | .552 | 10 | 3 | 5 |
17 | 香川 | 128 | 125 | .506 | 18 | 5 | 4 |
18 | 北海道 | 117 | 230 | .337 | 43 | 2 | 4 |
19 | 埼玉 | 113 | 92 | .551 | 11 | 3 | 4 |
20 | 山口 | 108 | 125 | .464 | 27 | 2 | 6 |
21 | 岡山 | 107 | 115 | .482 | 23 | 1 | 1 |
22 | 熊本 | 104 | 105 | .498 | 19 | 1 | 3 |
22 | 群馬 | 104 | 111 | .484 | 22 | 2 | 2 |
24 | 宮城 | 99 | 101 | .495 | 20 | 0 | 4 |
25 | 沖縄 | 97 | 80 | .548 | 12 | 4 | 2 |
26 | 栃木 | 96 | 93 | .508 | 17 | 3 | 3 |
27 | 鹿児島 | 94 | 105 | .472 | 25 | 1 | 2 |
28 | 福井 | 88 | 111 | .442 | 31 | 1 | 1 |
29 | 長野 | 83 | 127 | .395 | 35 | 2 | 5 |
30 | 茨城 | 79 | 91 | .465 | 26 | 3 | 3 |
31 | 大分 | 75 | 91 | .452 | 29 | 2 | 0 |
32 | 宮崎 | 68 | 83 | .450 | 30 | 0 | 1 |
33 | 山梨 | 64 | 76 | .457 | 28 | 0 | 0 |
34 | 長崎 | 62 | 85 | .422 | 33 | 1 | 1 |
35 | 青森 | 58 | 76 | .433 | 32 | 0 | 4 |
36 | 三重 | 57 | 86 | .399 | 34 | 2 | 1 |
36 | 鳥取 | 57 | 98 | .368 | 39 | 0 | 1 |
38 | 秋田 | 54 | 95 | .362 | 40 | 0 | 1 |
39 | 石川 | 51 | 83 | .381 | 37 | 0 | 1 |
39 | 岩手 | 51 | 95 | .349 | 42 | 0 | 1 |
41 | 滋賀 | 48 | 88 | .353 | 41 | 0 | 1 |
42 | 佐賀 | 44 | 71 | .383 | 36 | 2 | 0 |
42 | 福島 | 44 | 74 | .373 | 38 | 0 | 1 |
44 | 島根 | 40 | 92 | .303 | 47 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 33 | 69 | .324 | 44 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 33 | 74 | .308 | 46 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 31 | 69 | .310 | 45 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |