高校野球 1924〜2017(大13〜平29) 春 成績
1 | 大阪 | 198 | 135 | .5946 | 5 | 10 | 10 |
2 | 兵庫 | 168 | 145 | .537 | 10 | 6 | 4 |
3 | 愛知 | 166 | 109 | .604 | 1 | 10 | 8 |
4 | 東京 | 124 | 118 | .512 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 95 | 102 | .482 | 17 | 5 | 4 |
6 | 広島 | 89 | 69 | .563 | 8 | 5 | 6 |
6 | 高知 | 89 | 59 | .601 | 2 | 3 | 5 |
8 | 京都 | 78 | 85 | .4785 | 19 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 73 | 49 | .5984 | 3 | 6 | 4 |
9 | 徳島 | 73 | 49 | .5984 | 3 | 5 | 3 |
11 | 愛媛 | 66 | 55 | .545 | 9 | 4 | 3 |
11 | 岐阜 | 66 | 45 | .5946 | 5 | 3 | 4 |
13 | 香川 | 61 | 59 | .508 | 15 | 3 | 3 |
14 | 福岡 | 56 | 79 | .415 | 34 | 0 | 3 |
15 | 静岡 | 55 | 65 | .458 | 25 | 4 | 0 |
16 | 奈良 | 54 | 60 | .474 | 22 | 2 | 0 |
17 | 埼玉 | 46 | 32 | .590 | 7 | 2 | 2 |
18 | 北海道 | 45 | 80 | .360 | 41 | 0 | 2 |
18 | 岡山 | 45 | 53 | .459 | 24 | 1 | 0 |
20 | 熊本 | 41 | 45 | .477 | 20 | 1 | 0 |
21 | 千葉 | 39 | 35 | .527 | 13 | 0 | 2 |
21 | 栃木 | 39 | 34 | .534 | 11 | 1 | 2 |
23 | 山口 | 35 | 56 | .385 | 37 | 1 | 0 |
23 | 群馬 | 35 | 43 | .449 | 28 | 0 | 2 |
23 | 福井 | 35 | 38 | .4795 | 18 | 1 | 1 |
26 | 宮城 | 30 | 36 | .4545 | 26 | 0 | 1 |
27 | 鹿児島 | 28 | 39 | .418 | 33 | 1 | 1 |
27 | 沖縄 | 28 | 31 | .475 | 21 | 3 | 0 |
29 | 茨城 | 26 | 29 | .473 | 23 | 1 | 2 |
30 | 長崎 | 25 | 22 | .532 | 12 | 1 | 1 |
31 | 長野 | 24 | 34 | .414 | 35 | 1 | 2 |
31 | 三重 | 24 | 31 | .436 | 29 | 1 | 0 |
33 | 山梨 | 23 | 23 | .500 | 16 | 0 | 0 |
34 | 鳥取 | 19 | 26 | .422 | 31 | 0 | 1 |
35 | 滋賀 | 17 | 40 | .298 | 45 | 0 | 0 |
35 | 大分 | 17 | 23 | .425 | 30 | 1 | 0 |
37 | 宮崎 | 16 | 24 | .400 | 36 | 0 | 0 |
38 | 石川 | 15 | 24 | .385 | 37 | 0 | 0 |
39 | 秋田 | 13 | 23 | .361 | 40 | 0 | 0 |
39 | 青森 | 13 | 18 | .419 | 32 | 0 | 1 |
41 | 岩手 | 12 | 20 | .375 | 39 | 0 | 1 |
42 | 島根 | 11 | 31 | .262 | 46 | 0 | 0 |
43 | 山形 | 10 | 12 | .4545 | 26 | 0 | 0 |
44 | 福島 | 9 | 18 | .333 | 42 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 7 | 16 | .304 | 43 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 14 | .300 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |