高校野球 1915〜2016(大4〜平28) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 353 | 220 | .616 | 2 | 21 | 14 |
2 | 兵庫 | 299 | 234 | .5610 | 9 | 13 | 7 |
3 | 愛知 | 295 | 195 | .602 | 5 | 18 | 9 |
4 | 東京 | 291 | 248 | .540 | 13 | 12 | 12 |
5 | 和歌山 | 214 | 178 | .546 | 12 | 12 | 9 |
6 | 広島 | 202 | 141 | .589 | 6 | 12 | 10 |
7 | 京都 | 196 | 173 | .531 | 16 | 6 | 11 |
7 | 神奈川 | 196 | 119 | .622 | 1 | 13 | 7 |
9 | 愛媛 | 181 | 119 | .603 | 4 | 10 | 8 |
10 | 高知 | 180 | 115 | .610 | 3 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 143 | 159 | .474 | 24 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 139 | 145 | .489 | 21 | 5 | 6 |
13 | 徳島 | 138 | 103 | .573 | 7 | 6 | 6 |
14 | 岐阜 | 137 | 107 | .5615 | 8 | 4 | 8 |
15 | 千葉 | 133 | 106 | .556 | 10 | 3 | 5 |
16 | 奈良 | 131 | 113 | .537 | 15 | 4 | 0 |
17 | 香川 | 126 | 124 | .504 | 18 | 5 | 4 |
18 | 北海道 | 117 | 227 | .340 | 42 | 2 | 4 |
19 | 山口 | 108 | 123 | .468 | 26 | 2 | 6 |
20 | 岡山 | 107 | 113 | .486 | 22 | 1 | 1 |
20 | 埼玉 | 107 | 92 | .538 | 14 | 2 | 4 |
22 | 熊本 | 100 | 102 | .495 | 19 | 1 | 3 |
23 | 群馬 | 99 | 108 | .478 | 23 | 2 | 2 |
24 | 沖縄 | 97 | 79 | .551 | 11 | 4 | 2 |
25 | 宮城 | 96 | 99 | .492 | 20 | 0 | 4 |
26 | 栃木 | 95 | 91 | .511 | 17 | 3 | 3 |
27 | 鹿児島 | 93 | 104 | .472 | 25 | 1 | 2 |
28 | 福井 | 87 | 109 | .444 | 31 | 1 | 1 |
29 | 長野 | 82 | 126 | .394 | 35 | 2 | 5 |
30 | 茨城 | 79 | 90 | .467 | 27 | 3 | 3 |
31 | 大分 | 73 | 90 | .448 | 30 | 2 | 0 |
32 | 宮崎 | 67 | 82 | .450 | 29 | 0 | 1 |
33 | 山梨 | 64 | 75 | .460 | 28 | 0 | 0 |
34 | 長崎 | 62 | 84 | .425 | 33 | 1 | 1 |
35 | 鳥取 | 57 | 97 | .370 | 38 | 0 | 1 |
35 | 青森 | 57 | 75 | .432 | 32 | 0 | 4 |
37 | 三重 | 56 | 85 | .397 | 34 | 2 | 1 |
38 | 秋田 | 54 | 94 | .3649 | 40 | 0 | 1 |
39 | 石川 | 50 | 82 | .379 | 37 | 0 | 1 |
40 | 岩手 | 46 | 92 | .333 | 43 | 0 | 1 |
40 | 滋賀 | 46 | 86 | .348 | 41 | 0 | 1 |
42 | 佐賀 | 44 | 70 | .386 | 36 | 2 | 0 |
43 | 福島 | 42 | 73 | .3652 | 39 | 0 | 1 |
44 | 島根 | 40 | 91 | .305 | 47 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 33 | 72 | .314 | 45 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 33 | 68 | .327 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 30 | 68 | .306 | 46 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |