高校野球 1915〜2018(大4〜平30) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 375 | 223 | .627 | 1 | 24 | 15 |
2 | 兵庫 | 305 | 239 | .561 | 8 | 13 | 7 |
3 | 東京 | 302 | 255 | .542 | 14 | 12 | 12 |
4 | 愛知 | 296 | 200 | .597 | 5 | 18 | 9 |
5 | 和歌山 | 219 | 181 | .548 | 12 | 12 | 10 |
6 | 広島 | 208 | 145 | .589 | 6 | 12 | 11 |
7 | 神奈川 | 202 | 124 | .620 | 2 | 13 | 7 |
8 | 京都 | 199 | 176 | .531 | 16 | 6 | 11 |
9 | 愛媛 | 187 | 123 | .6032 | 4 | 10 | 8 |
10 | 高知 | 184 | 121 | .6033 | 3 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 148 | 165 | .473 | 24 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 143 | 149 | .490 | 21 | 5 | 6 |
13 | 岐阜 | 138 | 110 | .556 | 9 | 4 | 8 |
13 | 徳島 | 138 | 105 | .568 | 7 | 6 | 6 |
15 | 奈良 | 137 | 118 | .537 | 15 | 4 | 0 |
16 | 千葉 | 135 | 111 | .549 | 11 | 3 | 5 |
17 | 香川 | 128 | 127 | .502 | 18 | 5 | 4 |
18 | 北海道 | 117 | 233 | .334 | 43 | 2 | 4 |
19 | 埼玉 | 116 | 94 | .552 | 10 | 3 | 4 |
20 | 山口 | 111 | 127 | .4664 | 26 | 2 | 6 |
21 | 岡山 | 108 | 117 | .480 | 23 | 1 | 1 |
22 | 群馬 | 105 | 112 | .484 | 22 | 2 | 2 |
23 | 熊本 | 104 | 106 | .495 | 19 | 1 | 3 |
24 | 宮城 | 99 | 102 | .493 | 20 | 0 | 4 |
25 | 栃木 | 98 | 95 | .508 | 17 | 3 | 3 |
25 | 沖縄 | 98 | 81 | .547 | 13 | 4 | 2 |
27 | 鹿児島 | 94 | 106 | .470 | 25 | 1 | 2 |
28 | 福井 | 88 | 112 | .440 | 31 | 1 | 1 |
29 | 長野 | 84 | 128 | .396 | 35 | 2 | 5 |
30 | 茨城 | 81 | 93 | .4655 | 27 | 3 | 3 |
31 | 大分 | 75 | 92 | .449 | 29 | 2 | 0 |
32 | 宮崎 | 69 | 86 | .445 | 30 | 0 | 1 |
33 | 長崎 | 64 | 87 | .424 | 33 | 1 | 1 |
33 | 山梨 | 64 | 77 | .454 | 28 | 0 | 0 |
35 | 三重 | 60 | 88 | .405 | 34 | 2 | 1 |
36 | 秋田 | 59 | 97 | .378 | 37 | 0 | 2 |
36 | 青森 | 59 | 77 | .434 | 32 | 0 | 4 |
38 | 鳥取 | 57 | 99 | .365 | 41 | 0 | 1 |
39 | 石川 | 56 | 86 | .394 | 36 | 0 | 1 |
40 | 岩手 | 53 | 97 | .353 | 42 | 0 | 1 |
40 | 滋賀 | 53 | 92 | .366 | 40 | 0 | 1 |
42 | 福島 | 45 | 76 | .372 | 39 | 0 | 1 |
43 | 佐賀 | 44 | 73 | .376 | 38 | 2 | 0 |
44 | 島根 | 40 | 93 | .301 | 47 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 35 | 76 | .315 | 45 | 0 | 0 |
46 | 山形 | 33 | 71 | .317 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 31 | 70 | .307 | 46 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |