21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
21世紀枠 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
不来方____ | .273 | 30 | .322 | 31 | 1.74 | 29 | 2.89 | 31 | 1.22 | 23 | 2.82 | 29 | 0.67 | 9 | 13.6 | 32 |
多治見 | .317 | 23 | .391 | 28 | 1.76 | 30 | 3.73 | 25 | 1.27 | 21 | 1.23 | 5 | 1.00 | 21 | 24.4 | 30 |
中村 | .271 | 31 | .291 | 32 | 1.06 | 11 | 5.83 | 9 | 0.67 | 29 | 1.31 | 8 | 1.33 | 29 | 22.0 | 31 |
不来方 | 多治見 |
---|---|
![]() |
![]() |
中村 | |
![]() |