21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
関東 東京 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
作新学院 | .296 | 27 | .466 | 15 | 1.33 | 20 | 6.10 | 8 | 2.40 | 6 | 1.02 | 3 | 1.20 | 27 | 65.4 | 3 |
東海大市原望洋 | .364 | 6 | .509 | 10 | 1.47 | 26 | 5.57 | 11 | 2.57 | 5 | 1.86 | 17 | 1.43 | 31 | 57.1 | 9 |
前橋育英 | .338 | 15 | .517 | 8 | 1.10 | 13 | 3.78 | 23 | 2.00 | 9 | 2.25 | 23 | 1.33 | 29 | 47.1 | 19 |
健大高崎 | .302 | 25 | .415 | 24 | 1.18 | 14 | 4.50 | 18 | 2.63 | 4 | 1.15 | 4 | 0.50 | 5 | 51.6 | 17 |
早稲田実 | .369 | 4 | .592 | 2 | 1.92 | 32 | 6.36 | 5 | 1.18 | 24 | 2.22 | 21 | 0.82 | 16 | 65.7 | 2 |
日大三 | .347 | 10 | .611 | 1 | 0.79 | 3 | 6.13 | 6 | 1.50 | 15 | 1.81 | 16 | 0.25 | 2 | 68.4 | 1 |
作新学院 | 東海大市原望洋 |
---|---|
![]() |
![]() |
前橋育英 | 健大高崎 |
![]() |
![]() |
早稲田実 | 日大三 |
![]() |
![]() |