21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
歴代21世紀枠推薦校へ | 選抜選考経過へ | 練習試合へ |
選抜出場校の練習試合の結果をわかる範囲でまとめてみました。マスコミサイトだけでなく、2ちゃんねるや 各校の応援サイト、いろいろな掲示板も参考にしました。ガセネタもあるかもです。 |
スコア | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
北照 | ○ | 3−0 | 市浜松 | 先発・村上が5回無安打投球、リリーフの山田も無得点におさえる。 |
○ | 11−2 | 浜松商 | ||
○ | 9−0 | 聖隷クリストファー | 聖隷のプロ注目右腕を5回までに4得点と攻略。 | |
● | 2−3 | 浜名 | ||
○ | 12−3 | 畝傍 | ||
○ | 10−0 | 興国 | ||
○ | 4−1 | 箕島 | ||
○ | 4−2 | 岸和田産 | ||
仙台育英 | ○ | 5−1 | 宜野座 | 1番打者・熊谷が大活躍。 |
○ | 11−8 | 興南 | 打線が爆発。プロ注目・上林は2試合で7打数3安打。 | |
○ | 21−8 | 鳥栖 | ||
● | 7−9 | 糸満 | ||
● | 0−5 | 具志川 | 控えメンバー中心。 | |
● | 2−7 | 知念 | 控えメンバー中心。 | |
○ | 12−2 | 智弁学園 | ||
○ | 12−0 | 関大一 | ||
聖光学院 | ● | 3−6 | 八重山商工 | |
○ | 4−3 | 八重山商工 | ||
○ | 3−0 | 八重山 | ||
○ | 14−0 | 八重山農林 | ||
○ | 12−1 | 秀学館 | プロ注目のスラッガー・園部が2ホーマーで高校通算40号。 | |
● | 0−6 | 興南 | ||
○ | 12−2 | 北中城 | ||
○ | 10−9 | 金光大阪 | 延長11回サヨナラ勝ち。 | |
○ | 7−5 | 加古川北 | ||
○ | 3−0 | 鳥羽 | ||
盛岡大付 | ○ | 8−5 | コザ | |
● | 2−6 | 興南 | ||
● | 1−4 | 首里 | ||
○ | 4−2 | 前原 | ||
○ | 5−0 | 香川西 | エース及川が5回までノーヒット 散発2安打に抑え完封。 | |
○ | 7−0 | 香川西 | ||
● | 1−3 | 立正大淞南 | ||
○ | 13−5 | 関西学院 | ||
● | 4−8 | 智弁学園 | ||
● | 4−6 | 奈良大付 | ||
山形中央 | ● | 3−4 | 健大高崎 | |
● | 3−21 | 日大三 | ||
● | 5−12 | 平塚学園 | 2試合で11失策など選抜へ向け課題残す。 | |
○ | 4−3 | 明秀日立 | ||
○ | 9−4 | 玉島商 | ||
● | 5−6 | 天理 | (デマの可能性高) | |
浦和学院 | ○ | 6−0 | 宮古 | |
○ | 4−0 | 宮古 | 3安打勝利。エース・小島をはじめ4投手で継投。 | |
○ | 3−1 | 浦添商 | ||
● | 1−6 | 千原台 | ||
○ | 3−2 | 中部商 | 先発の山口は4四死球を出しながら6安打11奪三振で2失点完投。 | |
○ | 7−0 | 那覇 | ||
○ | 18−0 | 糸満 | ||
○ | 5−3 | 糸満 | ||
● | 7−8 | 帝京 | ||
○ | 9−0 | 帝京 | ||
○ | 15−3 | 東亜学園 | ||
△ | 3−3 | 東洋大姫路 | エース小島が先発、4回を3安打4奪三振。 | |
○ | 14−4 | 鳥羽(京都) | ||
○ | 11−2 | 比叡山 | ||
花咲徳栄 | ○ | 2−1 | 秀岳館 | エース関口5回4安打5奪三振4四死球。 |
○ | 7−3 10-3? |
知念 | 4ホームラン。 | |
○ | 12−5 | 南部工 | ||
● | 1−2 | 糸満 | ||
● | 0−2 | 高野山 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
常総学院 | △ | 3ー3 | 北山 | |
○ | 2ー1 | 宜野座 | ||
○ | 7−0 14-2? |
知念 | ||
○ | 1−0 | 広島国際学院 | ||
○ | 9−8 | 豊見城 | ||
○ | 7−1 | 北中城 | ||
○ | 5−3 | 陽明 | ||
○ | 7−1 | 小禄 | ||
● | 3−7 | 社 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
宇都宮商 | ○ | 5−1 | 日大三島 | エース・新井が復活のマウンドで142キロ。 |
● | 1−7 | 日大三島 | 控え選手中心。 | |
● | 3−4 | 沼津東 | ||
● | 1−5 | 平塚学園 | ||
○ | 7−6 | 浜松江之島 | ||
△ | 12−12 | 常葉橘 | ||
○ | 8−1 | 土浦湖北 | 飯岡健太が8回2/3を投げて被安打3、自責点0。 | |
○ | 7−3 | 伊奈学園総合 | 新井諒が7回を被安打2、無失点。 | |
安田学園 | ● | 4−6 | 聖パウロ学園 | |
○ | 4ー0 | 柏日体 | “阿部魂”でエース・大金が完封。 | |
● | ?ー? | 柏日体 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
早稲田実 | 0−0 | |||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
春江工 | ○ | 7−4 | 津西 | 注目捕手・栗原をはじめ打線が好調。 |
● | 1−6 | 東山 | ||
○ | 10−8 | 奈良大付 | ||
● | 3−12 | 関西創価 | ||
△ | 9−9 | 関西創価 | ||
○ | 9―8 | 大産大付 | ||
○ | 5ー4 | 大産大付 | ||
○ | 6−5 | 美方 | ||
○ | 13−4 | 美方 | ||
○ | 10−4 | 初芝橋本 | ||
敦賀気比 | ○ | 12−0 | 高松商 | |
○ | 14−4 | 高松商 | ||
○ | 7−0 | 多度津 | ||
○ | 8−6 | 倉敷工 | ||
○ | 3−2 | 大商大堺 | ||
○ | 17−2 | 武庫荘総合 | ||
○ | 14−2 | 大体大浪商 | ||
○ | 4−4 | 明石商 | ||
○ | 10−0 | 須磨翔風 | ||
県岐阜商 | ● | 2−4 | 愛工大名電 | |
△ | 6−6 | 星城 | ||
○ | 4−2 | 星城 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
菰野 | ○ | 11−9 | 浦添 | |
● | 7−10 | 秀岳館 | ||
○ | 14−3 | 浦添商 | ||
● | 4−7 | 前原 | ||
△ | 5−5 | 宜野湾 | ||
○ | 11−9 | 宜野湾 | ||
○ | 4−2 | 岡山東商 | 背番号10の剛腕・浦嶌颯太が最速145キロ。1イニングを無安打無得点。 | |
● | 7−8 | 岡山東商 | ||
● | 2−11 | 愛知啓成 | ||
○ | 5−4 | 愛知啓成 | ||
常葉菊川 | ● | 1−3 | 浜松工 | |
○ | 3−0 | 聖隷クリストファー | 聖隷クリストファー・鈴木投手から5回4安打2得点。 | |
○ | 15−13 | 掛川西 | ||
○ | 3−2 | 向上 | 常葉菊川の絶好調男・5番中田稿志(2年)が逆転の3ラン。 | |
● | 1−9 | 豊川 | ||
△ | 0−0 | 藤沢翔陵 | 背番号10の2年生右腕・渡辺尚輝が7奪三振で初完投、“初完封” | |
○ | 0−9 | 愛工大名電 | ||
0−0 | ||||
京都翔英 | ○ | 17−3 | 城陽 | |
○ | 10−2 | 創造学園 | ||
○ | 10−5 | 智弁学園 | ||
○ | 5−4 | 智弁学園 | ||
○ | 6−5 | 高野山 | ||
○ | 10−7 | 京都外大西 | ||
● | 3−9 | 奈良大付 | ||
● | 3−6 | 中京大中京 | ||
報徳学園 | ○ | 4−1 | 福知山成美 | |
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
大阪桐蔭 | ○ | 12−4 | 桜宮 | プロ注目捕手・森友が高校通算24号。4安打の活躍。 |
○ | 25−1 | 海津明誠 | ||
○ | 31−1 | 海津明誠 | ||
○ | 27−0 | 高岡第一 | 森友3試合連続HR。 | |
○ | 8ー4 | 福知山成美 | ||
○ | 11−4 | 延岡学園 | ||
○ | 17−0 | 高鍋 | ||
○ | 10−0 | 菊華 | ||
○ | 21−8 | 関西学院 | ||
龍谷大平安 | ○ | 14−0 | 南風原 | |
○ | 10−0 | 南風原 | ||
△ | 5−5 | 首里 | ||
○ | 8−2 | 浦添商 | ||
○ | 4−3 | 宜野座 | ||
○ | 10ー0 | 那覇工 | ||
0−0 | ||||
履正社 | ○ | 14−1 | 大冠 | |
○ | 6−4 | 寒川 | ||
○ | 10−1 | 水戸葵陵 | ||
○ | 4−1 | 神村学園 | ||
○ | 6−3 | 市岐阜商 | ||
○ | 15−1 | 育英 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
大和広陵 | ● | 6−9 | 太成学院大高 | エース・立田は3回無安打無失点(2四球) |
● | ?−3 | 宇治山田商 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
関西 | ○ | 13−1 | 徳島北 | |
○ | 7−4 | 三田松聖 | ||
△ | 4−4 | 東洋大姫路 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
広陵 | ○ | 9−3 | 長門 | エース・下石は7回3失点。 |
○ | 7−0 | 長門 | 選手総入れ替え。 | |
○ | 15−6 | 宇部 | ||
○ | 11−7 | 宇部 | ||
○ | 12−2 | 大牟田 | ||
○ | 16−5 | 大牟田 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
岩国商 | ○ | 17−1 | 賀茂 | |
○ | 3−1 | 豊北 | ||
○ | 5−1 | 大竹 | ||
○ | 13−3 | 大竹 | ||
○ | 2−0 | 周防大島 | ||
○ | 12−0 | 武田 | ||
○ | 7−0 | 社 | ||
● | 1−4 | 福知山成美 | ||
● | 1−4 | 福知山成美 | ||
高知 | ○ | 18−2 | 三島 | 股川選手がサイクル安打。 |
○ | 23−6 | 高松東 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
鳴門 | △ | 3−3 | 宮古 | |
● | 4−7 | 宜野座 | ||
● | 1−4 | 興南 | エース・板東被安打5。 | |
○ | 9−0 | 嘉手納 | ||
○ | 8−3 | 村野工 | ||
済美 | ○ | 7−0 | 宮崎商 | エース・安楽が3安打10三振完封。 |
○ | 10−7 | 宮崎商 | ||
○ | 6−2 | 明徳義塾 | ||
△ | 3−3 | 明石商 | 安楽は5回1安打無失点。新球チェンジアップも5球試す。 | |
● | 0−8 | 智弁和歌山 | ||
沖縄尚学 | ○ | 7−1 | 大商大堺 | |
○ | 3−2 | 千葉経大付 | ||
△ | 6−6 | 岡山理大付 | ||
○ | 7−6 | 岡山理大付 | ||
0−0 | ||||
済々黌 | ○ | 12−5 | 熊本 | エース・大竹登板せず。 |
○ | 8−1 | 熊本商 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
創成館 | 0−0 | |||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
尚志館 | ○ | 4−2 | 種子島 | |
○ | 4−0 | 都城東 | 相手に試合の流れを渡さず粘るなど順調な仕上がり。 | |
● | 4−16 | 宮崎工 | ||
○ | 11−5 | 上宮太子 | ||
○ | 13−0 | 大商大高 | 2桁安打で打線爆発。 | |
○ | 2−0 | 光泉 | エース吉国が先発し、光泉打線をわずか1安打に封じ込めた。 | |
○ | 9−0 | 光泉 | ||
遠軽 | ● | 4−14 | 横浜隼人 | |
○ | 4−2 | 藤嶺藤沢 | エース・前田が好投。打ってはタイムリー。 | |
● | 4−11 | 横浜隼人 | (↑4−14と重複?) | |
○ | 11−8 | 明秀日立 | ||
ノーゲーム | 広尾 | 視界不良で中止 | ||
● | 1−5 | 関西学院 | 5失策で守備に不安残す。 | |
○ | 8−4 | 仁川学院 | ||
● | 5−6 | 誠信 | ||
○ | 6−3 | 神戸弘陵 | ||
0−0 | ||||
いわき海星 | ○ | 10−0 | 浜松大平台 | エース・鈴木が好投。11K完封。 |
○ | 8−3 | 遠江総合 | ||
● | 3−8 | 桐蔭学園 | ||
△ | 6ー6 | 春日丘 | ||
○ | 6−2 | 尼崎小田 | ||
○ | 10−1 | 西宮南 | ||
○ | 8−1 | 京都外大西 | (デマの可能性高) | |
○ | 5−1 | 神港学園 | (デマの可能性高) | |
益田翔陽 | ○ | 10−2 | 豊浦 | |
● | (不明) | 豊浦 | スクイズや併殺などしっかり決めまずまずの仕上がり。 | |
○ | (不明) | 早鞆 | ||
● | (不明) | 早鞆 | ||
0−0 | ||||
土佐 | ○ | 20−0 | 豊見城 | (デマの可能性高) |
○ | 12−3 | 高知追手前 | 16安打快勝も投手陣10与四死球。 | |
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−0 |