高校野球 1924〜2018(大13〜平30) 春 成績
1 | 大阪 | 203 | 135 | .6006 | 2 | 11 | 10 |
2 | 兵庫 | 168 | 145 | .537 | 12 | 6 | 4 |
3 | 愛知 | 166 | 110 | .6014 | 1 | 10 | 8 |
4 | 東京 | 125 | 119 | .512 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 99 | 103 | .490 | 17 | 5 | 5 |
6 | 高知 | 90 | 61 | .596 | 5 | 3 | 5 |
7 | 広島 | 89 | 70 | .560 | 8 | 5 | 6 |
8 | 京都 | 79 | 86 | .4788 | 20 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 76 | 51 | .59843 | 3 | 6 | 4 |
10 | 徳島 | 73 | 49 | .59836 | 4 | 5 | 3 |
11 | 愛媛 | 66 | 56 | .541 | 9 | 4 | 3 |
11 | 岐阜 | 66 | 45 | .595 | 6 | 3 | 4 |
13 | 香川 | 61 | 60 | .504 | 15 | 3 | 3 |
14 | 福岡 | 56 | 80 | .412 | 36 | 0 | 3 |
14 | 静岡 | 56 | 66 | .459 | 24 | 4 | 0 |
16 | 奈良 | 55 | 61 | .474 | 23 | 2 | 0 |
17 | 埼玉 | 46 | 32 | .590 | 7 | 2 | 2 |
18 | 北海道 | 45 | 81 | .357 | 40 | 0 | 2 |
18 | 岡山 | 45 | 54 | .455 | 26 | 1 | 0 |
20 | 熊本 | 41 | 45 | .477 | 21 | 1 | 0 |
20 | 栃木 | 41 | 35 | .539 | 11 | 1 | 2 |
22 | 千葉 | 39 | 36 | .520 | 13 | 0 | 2 |
23 | 山口 | 35 | 57 | .380 | 39 | 1 | 0 |
23 | 群馬 | 35 | 43 | .449 | 28 | 0 | 2 |
23 | 福井 | 35 | 38 | .4795 | 19 | 1 | 1 |
26 | 宮城 | 30 | 36 | .455 | 26 | 0 | 1 |
27 | 鹿児島 | 28 | 39 | .418 | 34 | 1 | 1 |
27 | 沖縄 | 28 | 31 | .475 | 22 | 3 | 0 |
27 | 茨城 | 28 | 30 | .483 | 18 | 1 | 2 |
30 | 三重 | 27 | 32 | .458 | 25 | 1 | 0 |
30 | 長崎 | 27 | 23 | .540 | 10 | 1 | 1 |
32 | 長野 | 24 | 34 | .414 | 35 | 1 | 2 |
33 | 山梨 | 23 | 23 | .500 | 16 | 0 | 0 |
34 | 滋賀 | 19 | 43 | .306 | 43 | 0 | 0 |
34 | 石川 | 19 | 26 | .422 | 31 | 0 | 0 |
34 | 鳥取 | 19 | 26 | .422 | 31 | 0 | 1 |
37 | 大分 | 17 | 23 | .425 | 30 | 1 | 0 |
38 | 宮崎 | 16 | 26 | .381 | 38 | 0 | 0 |
39 | 岩手 | 14 | 21 | .400 | 37 | 0 | 1 |
40 | 秋田 | 13 | 24 | .351 | 41 | 0 | 0 |
40 | 青森 | 13 | 18 | .419 | 33 | 0 | 1 |
42 | 島根 | 11 | 31 | .262 | 46 | 0 | 0 |
43 | 福島 | 10 | 19 | .345 | 42 | 0 | 0 |
43 | 山形 | 10 | 13 | .435 | 29 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 7 | 17 | .292 | 44 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 15 | .286 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |