高校野球 1924〜2019(大13〜平31) 春 成績
1 | 大阪 | 203 | 136 | .599 | 2 | 11 | 10 |
2 | 愛知 | 171 | 110 | .609 | 1 | 11 | 8 |
2 | 兵庫 | 171 | 146 | .5394 | 11 | 6 | 4 |
4 | 東京 | 125 | 120 | .510 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 103 | 105 | .495 | 17 | 5 | 5 |
6 | 高知 | 90 | 61 | .596 | 3 | 3 | 5 |
6 | 広島 | 90 | 72 | .556 | 8 | 5 | 6 |
8 | 京都 | 81 | 88 | .479 | 19 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 76 | 53 | .589 | 6 | 6 | 4 |
10 | 徳島 | 73 | 50 | .593 | 5 | 5 | 3 |
11 | 岐阜 | 66 | 45 | .595 | 4 | 3 | 4 |
11 | 愛媛 | 66 | 57 | .537 | 13 | 4 | 3 |
13 | 香川 | 62 | 61 | .504 | 15 | 3 | 3 |
14 | 福岡 | 58 | 81 | .417 | 33 | 0 | 3 |
15 | 静岡 | 56 | 66 | .459 | 24 | 4 | 0 |
16 | 奈良 | 55 | 61 | .474 | 22 | 2 | 0 |
17 | 埼玉 | 46 | 33 | .582 | 7 | 2 | 2 |
17 | 北海道 | 46 | 83 | .357 | 40 | 0 | 2 |
19 | 岡山 | 45 | 54 | .4545 | 26 | 1 | 0 |
20 | 千葉 | 43 | 37 | .538 | 12 | 0 | 3 |
21 | 栃木 | 41 | 35 | .5395 | 10 | 1 | 2 |
21 | 熊本 | 41 | 46 | .471 | 23 | 1 | 0 |
23 | 福井 | 36 | 39 | .480 | 18 | 1 | 1 |
24 | 群馬 | 35 | 43 | .449 | 29 | 0 | 2 |
24 | 山口 | 35 | 57 | .380 | 38 | 1 | 0 |
26 | 宮城 | 30 | 36 | .4545 | 26 | 0 | 1 |
27 | 沖縄 | 28 | 31 | .4746 | 20 | 3 | 0 |
27 | 茨城 | 28 | 31 | .4746 | 20 | 1 | 2 |
27 | 鹿児島 | 28 | 39 | .418 | 32 | 1 | 1 |
30 | 長崎 | 27 | 23 | .540 | 9 | 1 | 1 |
30 | 三重 | 27 | 33 | .450 | 28 | 1 | 0 |
32 | 山梨 | 24 | 24 | .500 | 16 | 0 | 0 |
32 | 長野 | 24 | 34 | .414 | 34 | 1 | 2 |
34 | 大分 | 21 | 25 | .457 | 25 | 1 | 0 |
35 | 石川 | 20 | 27 | .426 | 31 | 0 | 0 |
36 | 鳥取 | 19 | 27 | .413 | 35 | 0 | 1 |
36 | 滋賀 | 19 | 43 | .306 | 43 | 0 | 0 |
38 | 宮崎 | 16 | 27 | .372 | 39 | 0 | 0 |
39 | 岩手 | 15 | 22 | .405 | 37 | 0 | 1 |
40 | 青森 | 13 | 19 | .406 | 36 | 0 | 1 |
40 | 秋田 | 13 | 24 | .351 | 41 | 0 | 0 |
42 | 島根 | 11 | 31 | .262 | 46 | 0 | 0 |
43 | 山形 | 10 | 13 | .435 | 30 | 0 | 0 |
43 | 福島 | 10 | 19 | .345 | 42 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 7 | 17 | .292 | 44 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 15 | .286 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |