高校野球 1924〜2016(大13〜平28) 春 成績
1 | 大阪 | 189 | 134 | .585 | 7 | 9 | 9 |
2 | 愛知 | 166 | 108 | .606 | 2 | 10 | 8 |
3 | 兵庫 | 165 | 143 | .536 | 10 | 6 | 4 |
4 | 東京 | 123 | 116 | .515 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 95 | 102 | .482 | 17 | 5 | 4 |
6 | 高知 | 89 | 57 | .610 | 1 | 3 | 5 |
7 | 広島 | 88 | 68 | .564 | 8 | 5 | 6 |
8 | 京都 | 78 | 85 | .4785 | 19 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 73 | 49 | .598 | 4 | 6 | 4 |
9 | 徳島 | 73 | 49 | .598 | 4 | 5 | 3 |
11 | 愛媛 | 66 | 54 | .550 | 9 | 4 | 3 |
11 | 岐阜 | 66 | 44 | .600 | 3 | 3 | 4 |
13 | 香川 | 61 | 59 | .508 | 15 | 3 | 3 |
14 | 静岡 | 54 | 64 | .458 | 26 | 4 | 0 |
15 | 奈良 | 53 | 58 | .477 | 20 | 2 | 0 |
16 | 福岡 | 52 | 77 | .403 | 35 | 0 | 3 |
17 | 埼玉 | 46 | 32 | .590 | 6 | 2 | 2 |
18 | 北海道 | 45 | 79 | .363 | 39 | 0 | 2 |
18 | 岡山 | 45 | 52 | .464 | 24 | 1 | 0 |
20 | 千葉 | 39 | 34 | .534 | 12 | 0 | 2 |
21 | 熊本 | 38 | 43 | .469 | 23 | 1 | 0 |
21 | 栃木 | 38 | 33 | .535 | 11 | 1 | 2 |
23 | 山口 | 35 | 55 | .389 | 37 | 1 | 0 |
24 | 福井 | 34 | 37 | .4789 | 18 | 1 | 1 |
25 | 群馬 | 32 | 41 | .438 | 28 | 0 | 2 |
26 | 宮城 | 30 | 35 | .462 | 25 | 0 | 1 |
27 | 鹿児島 | 28 | 39 | .418 | 33 | 1 | 1 |
27 | 沖縄 | 28 | 31 | .475 | 21 | 3 | 0 |
29 | 茨城 | 26 | 29 | .473 | 22 | 1 | 2 |
30 | 長崎 | 25 | 22 | .532 | 13 | 1 | 1 |
31 | 長野 | 24 | 34 | .414 | 34 | 1 | 2 |
31 | 三重 | 24 | 31 | .436 | 29 | 1 | 0 |
33 | 山梨 | 23 | 23 | .500 | 16 | 0 | 0 |
34 | 鳥取 | 19 | 26 | .422 | 31 | 0 | 1 |
35 | 大分 | 17 | 23 | .425 | 30 | 1 | 0 |
36 | 滋賀 | 16 | 39 | .291 | 45 | 0 | 0 |
36 | 宮崎 | 16 | 24 | .400 | 36 | 0 | 0 |
38 | 石川 | 15 | 24 | .385 | 38 | 0 | 0 |
39 | 秋田 | 13 | 23 | .361 | 40 | 0 | 0 |
39 | 青森 | 13 | 18 | .419 | 32 | 0 | 1 |
41 | 島根 | 11 | 31 | .262 | 46 | 0 | 0 |
42 | 岩手 | 10 | 18 | .357 | 41 | 0 | 1 |
42 | 山形 | 10 | 12 | .455 | 27 | 0 | 0 |
44 | 福島 | 9 | 18 | .333 | 42 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 7 | 15 | .318 | 43 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 14 | .300 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |