高校野球 1924〜2015(大13〜平27) 春 成績
1 | 大阪 | 188 | 133 | .586 | 7 | 9 | 9 |
2 | 愛知 | 165 | 107 | .607 | 2 | 10 | 8 |
3 | 兵庫 | 163 | 141 | .536 | 10 | 6 | 4 |
4 | 東京 | 123 | 115 | .517 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 95 | 101 | .4847 | 18 | 5 | 4 |
6 | 高知 | 89 | 55 | .618 | 1 | 3 | 5 |
7 | 広島 | 88 | 68 | .564 | 8 | 5 | 6 |
8 | 京都 | 75 | 84 | .472 | 21 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 73 | 49 | .598 | 4 | 6 | 4 |
9 | 徳島 | 73 | 49 | .598 | 4 | 5 | 3 |
11 | 愛媛 | 66 | 54 | .550 | 9 | 4 | 3 |
11 | 岐阜 | 66 | 44 | .600 | 3 | 3 | 4 |
13 | 香川 | 57 | 57 | .500 | 16 | 3 | 2 |
14 | 静岡 | 54 | 64 | .458 | 24 | 4 | 0 |
15 | 福岡 | 52 | 77 | .403 | 36 | 0 | 3 |
16 | 奈良 | 48 | 58 | .453 | 27 | 1 | 0 |
17 | 埼玉 | 46 | 31 | .597 | 6 | 2 | 2 |
18 | 北海道 | 45 | 78 | .366 | 39 | 0 | 2 |
19 | 岡山 | 44 | 51 | .463 | 22 | 1 | 0 |
20 | 栃木 | 38 | 33 | .535 | 11 | 1 | 2 |
21 | 千葉 | 37 | 33 | .529 | 12 | 0 | 2 |
22 | 熊本 | 35 | 42 | .4545 | 25 | 1 | 0 |
23 | 山口 | 34 | 54 | .386 | 37 | 1 | 0 |
24 | 福井 | 33 | 35 | .4853 | 17 | 1 | 1 |
25 | 群馬 | 32 | 40 | .444 | 28 | 0 | 2 |
26 | 宮城 | 30 | 35 | .462 | 23 | 0 | 1 |
27 | 沖縄 | 28 | 31 | .475 | 20 | 3 | 0 |
28 | 鹿児島 | 27 | 38 | .415 | 33 | 1 | 1 |
29 | 茨城 | 26 | 28 | .481 | 19 | 1 | 2 |
30 | 長野 | 24 | 34 | .414 | 34 | 1 | 2 |
30 | 三重 | 24 | 30 | .444 | 28 | 1 | 0 |
32 | 山梨 | 23 | 22 | .511 | 15 | 0 | 0 |
32 | 長崎 | 23 | 21 | .523 | 13 | 1 | 1 |
34 | 鳥取 | 19 | 26 | .422 | 32 | 0 | 1 |
35 | 大分 | 17 | 23 | .425 | 31 | 1 | 0 |
36 | 宮崎 | 16 | 23 | .410 | 35 | 0 | 0 |
37 | 石川 | 15 | 24 | .385 | 38 | 0 | 0 |
38 | 滋賀 | 14 | 38 | .269 | 45 | 0 | 0 |
39 | 秋田 | 13 | 23 | .361 | 40 | 0 | 0 |
40 | 青森 | 12 | 16 | .429 | 30 | 0 | 1 |
41 | 島根 | 11 | 30 | .268 | 46 | 0 | 0 |
42 | 山形 | 10 | 12 | .4545 | 25 | 0 | 0 |
43 | 福島 | 9 | 18 | .333 | 42 | 0 | 0 |
43 | 岩手 | 9 | 17 | .346 | 41 | 0 | 1 |
45 | 富山 | 7 | 15 | .318 | 43 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 14 | .300 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |