奥羽大会 |
---|
青森 | 秋田 | 山形 | ||
---|---|---|---|---|
1925 大14 | 秋田商 | |||
1926 大15 | 八戸中 | |||
1927 昭和2 | 青森師範 | |||
1928 昭3 | 八戸中 | |||
1929 昭4 | 秋田師範 | |||
1930 昭5 | 八戸中 | |||
1931 昭6 | 秋田中 | |||
1932 昭7 | 秋田中 | |||
1933 昭8 | 秋田中 |
青森 | 岩手 | 秋田 | ||
---|---|---|---|---|
1934 昭9 | 秋田中 | |||
1935 昭10 | 秋田商 | |||
1936 昭11 | 盛岡商 | |||
1937 昭12 | 秋田中 | |||
1938 昭13 | 青森師範 | |||
1939 昭14 | 青森中 | |||
1940 昭15 | 福岡中 | |||
1941 昭16 | ||||
1946 昭21 | 一関中 | |||
1947 昭22 | 福岡中 | |||
1948 昭23 | 青森 | |||
1949 昭24 | 盛岡 | |||
1950 昭25 | 盛岡 | |||
1951 昭26 | 青森 | |||
1952 昭27 | 盛岡商 | |||
1953 昭28 | 秋田 | |||
1954 昭29 | 秋田 | |||
1955 昭30 | 岩手 | |||
1956 昭31 | 秋田 | |||
1957 昭32 | 黒沢尻工 |
青森 | 秋田 | |||
---|---|---|---|---|
1974 昭49 | 秋田市立 | |||
1975 昭50 | 秋田商 | |||
1976 昭51 | 秋田商 | |||
1977 昭52 | 能代 |
夏の予選成績 |
青森へ 岩手へ 秋田へ 山形へ |
2次予選へ |