| 西関東大会 |
|---|
| 埼玉 | 山梨 | ||
|---|---|---|---|
| 1959 昭34 | 川越 | ||
| 1960 昭35 | 大宮 | ||
| 1961 昭36 | 甲府一 | ||
| 1962 昭37 | 甲府工 | ||
| 1963 昭38 | 大宮 | 甲府商 | 2次予選なし |
| 1964 昭39 | 熊谷商工 | ||
| 1965 昭40 | 熊谷商工 | ||
| 1966 昭41 | 甲府工 | ||
| 1967 昭42 | 大宮 | ||
| 1968 昭43 | 大宮工 | 甲府一 | 2次予選なし |
| 1969 昭44 | 川越工 | ||
| 1970 昭45 | 熊谷商 | ||
| 1971 昭46 | 深谷商 | ||
| 1972 昭47 | 峡南 | ||
| 1973 昭48 | 川越工 | 甲府工 | 2次予選なし |
| 1974 昭49 | 上尾 |
| 夏の予選成績 |
埼玉へ 山梨へ |
| 2次予選へ | |