前へ | 次へ | 埼玉へ戻る | 1973年(昭48年)へ |
準々決勝 |
川口工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |||
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |||
飯能 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
川越工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
準決勝 |
熊谷商 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
熊谷商 | 38 | 12 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
大宮 | 28 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
【熊】 鎗田―根岸 |
【大】 高田―山崎 |
[三] 関根英(熊) [二] 田上(大)、関根亘、鎗田(熊) |
飯能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
飯能 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
川越工 | 28 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
【飯】 小鷹―高野 |
【川】 指田―大野 |
[二] 指田(川) |
決勝 | (県営大宮) |
川越工 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
【川越工】 | 打 | 安 | 点 | 【熊谷商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(右) | 高橋 | 5 | 2 | 1 | (二)投二 | 関根英 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 安田 | 2 | 1 | 2 | (遊) | 秋山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 蛭間 | 2 | 2 | 1 | (三) | 関根亘 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(左) | 須長 | 5 | 2 | 2 | (捕) | 根岸 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 宮岡 | 5 | 1 | 1 | (投)一投 | 鎗田 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
(投) | 指田 | 4 | 0 | 0 | (中) | 松本 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 大野 | 4 | 1 | 0 | (一)左一 | 加藤 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(三) | 新井 | 5 | 1 | 0 | (左) | 八木 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 野口 | 1 | 0 | 0 | ()二 | 坂本 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()左 | 笠原 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 33 | 10 | 7 | (右) | 緒方 | 2 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||||
指田 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 31 | 8 | 2 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
鎗田 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
関根英 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 高橋、関根英、須長、松本 [併] 熊2 [暴] [失] 熊1 |