岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 6勝1敗 | 4勝0敗 | 10勝1敗 |
青森 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
岩手 | 3勝1敗(1) | 3勝1敗(1) | |
秋田 | 7勝1敗 | 7勝1敗 | |
山形 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
宮城 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
福島 | 4勝1敗 | 4勝1敗 | |
茨城 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | 5勝2敗 |
栃木 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 |
群馬 | 0勝1敗(1) | 2勝2敗 | 2勝3敗(1) |
埼玉 | 2勝2敗 | 2勝3敗 | 4勝5敗 |
千葉 | 4勝0敗 | 0勝5敗 | 4勝5敗 |
東京 | 5勝8敗 | 4勝5敗 | 9勝13敗 |
神奈川 | 2勝4敗 | 2勝6敗 | 4勝10敗 |
山梨 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 3勝1敗 |
新潟 | 4勝1敗 | 4勝1敗 | |
長野 | 5勝0敗 | 9勝1敗 | 14勝1敗 |
富山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
石川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
福井 | 4勝1敗 | 2勝1敗 | 6勝2敗 |
静岡 | 4勝1敗 | 4勝0敗 | 8勝1敗 |
愛知 | 10勝6敗 | 4勝3敗 | 14勝9敗 |
岐阜 | 0勝5敗 | 4勝3敗 | 4勝8敗 |
三重 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
滋賀 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 5勝0敗 |
京都 | 2勝4敗 | 2勝1敗 | 4勝5敗 |
大阪 | 4勝4敗 | 4勝1敗 | 8勝5敗 |
兵庫 | 5勝8敗(1) | 4勝4敗 | 9勝12敗(1) |
奈良 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
和歌山 | 3勝5敗 | 7勝4敗 | 10勝9敗 |
岡山 | 1勝0敗 | 1勝4敗 | 2勝4敗 |
広島 | 対戦なし | ||
鳥取 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
島根 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
山口 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
香川 | 6勝3敗 | 0勝4敗 | 6勝7敗 |
徳島 | 0勝3敗 | 1勝3敗 | 1勝6敗 |
愛媛 | 3勝5敗 | 1勝2敗 | 4勝7敗 |
高知 | 1勝1敗 | 3勝3敗 | 4勝4敗 |
福岡 | 3勝4敗 | 7勝3敗 | 10勝7敗 |
佐賀 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 |
熊本 | 2勝1敗 | 4勝2敗 | 6勝3敗 |
大分 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 3勝1敗 |
宮崎 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 |
鹿児島 | 4勝0敗 | 1勝1敗 | 5勝1敗 |
沖縄 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | 4勝2敗 |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
97勝76敗 2引分 | 121勝80敗 1引分 | 218勝156敗 3引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
8勝3敗 | 22勝5敗 1引分 | 30勝8敗 1引分 |
関東 東京 |
18勝18敗 1引分 | 17勝24敗 | 35勝42敗 1引分 |
北信越 | 11勝1敗 | 16勝3敗 | 27勝4敗 |
東海 | 14勝12敗 | 14勝7敗 | 28勝19敗 |
近畿 | 18勝23敗 1引分 | 20勝12敗 | 38勝35敗 1引分 |
中国 | 3勝0敗 | 5勝7敗 | 8勝7敗 |
四国 | 10勝12敗 | 5勝12敗 | 15勝24敗 |
九州 | 15勝7敗 | 19勝10敗 | 34勝17敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 3勝0敗 | 3勝0敗 |