前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1986年(昭61年)へ |
準々決勝 |
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||
東亜学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐朋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
堀越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | |||
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵村山東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
準決勝 |
日大二 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||
日大二 | 41 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
日大三 | 47 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
【二】 川尻、北野―池田 |
【三】 園部、樋口―浦田 |
[三] 池田、誉田(二) [二] 仲上(二)、河内山、清水(三) |
東亜学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
東亜 | 37 | 14 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
国学久 | 34 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
【東】 川島―山中 |
【国】 中川、林、中川、斎藤、林、斎藤―山本 |
[三] 村山(国) [二] 山中、森田、山本(東)、鈴木、村山、秋元(国) |
決勝 | (神宮) |
東亜学園 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
【東亜学園】 | 打 | 安 | 点 | 【日大三】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 長野 | 5 | 4 | 1 | (捕) | 浦田 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 伊東 | 5 | 0 | 0 | (遊) | 野林 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 山中 | 3 | 2 | 1 | (二) | 青木 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 大貫 | 5 | 0 | 1 | (右) | 右田 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(二) | 吉野 | 5 | 1 | 1 | (三) | 清水 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
(三) | 森田 | 4 | 2 | 1 | (一) | 河内山 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
(遊) | 上原 | 5 | 3 | 0 | (左) | 丹野 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 川島 | 4 | 1 | 0 | ()打左 | 毛利 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 山本 | 4 | 2 | 0 | (投)中 | 園部 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()打中 | 桑 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 40 | 15 | 5 | (中) | 望月 | 1 | 1 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ()投 | 樋口 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
川島 | 9 | 11 | ()打 | 池田 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 35 | 11 | 4 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
園部 | 4 2/3 | 13 | |||||||||||||||||
樋口 | 4 1/3 | 2 | |||||||||||||||||
[本] 森田(園部) [三] 山中、青木 [二] 右田、長野、清水 [盗] 東2 [暴] 川島 [失] 東1 日4 |