前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1985年(昭60年)へ |
準々決勝 |
国学院久我山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
八王子工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
法政一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
日大三 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佼成学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
準決勝 |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
国学久 | 38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
日大三 | 30 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
【国】 石井、三和―秋元 |
【日】 柴平、園部―佐野 |
[三] 倉本(国) [二] 倉本、栗山、栗林(国)、 [二] 田村、井上、佐野、河内山(日) |
法政一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | ||
法政一 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
東大和 | 29 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
【法】 田中、伊藤―内野 |
【東】 佐々木―桑名 |
[本] 吉田(田中) [二] 松村、本山、吉田、桑名(東) |
決勝 | (神宮) |
日大三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
【日大三】 | 打 | 安 | 点 | 【東大和】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 河内山 | 4 | 1 | 0 | (中) | 藤井 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
()左 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | (二) | 岩下 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(遊) | 青木 | 3 | 2 | 1 | (三) | 高柳 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 四方田 | 5 | 3 | 1 | (右) | 松村 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 佐野 | 4 | 3 | 1 | (左) | 吉田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 田村 | 5 | 0 | 0 | (一) | 日暮 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 井上 | 5 | 4 | 0 | (投) | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 右田 | 5 | 2 | 0 | ()投 | 森 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
()右 | 今井 | 0 | 0 | 0 | ()打 | 和田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 柴平 | 2 | 0 | 0 | ()走 | 内藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 園部 | 2 | 1 | 0 | (捕) | 桑名 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 宇留田 | 4 | 1 | 1 | ()打 | 谷村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()捕 | 中村 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 39 | 17 | 4 | (遊) | 本山 | 3 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
柴平 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 32 | 6 | 2 | |||||||||
園部 | 6 | 3 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
佐々木 | 5 1/3 | 12 | |||||||||||||||||
森 | 3 2/3 | 5 | |||||||||||||||||
[本] [三] 佐野 [二] 四方田、右田、青木、井上、高柳 [盗] 日3 東2 [暴] [失] 日2 東2 |