| 前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 1986年(昭61年)へ |
| 準々決勝 |
| 正則学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大高輪台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 関東一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 早稲田実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 準決勝 |
| 二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正則学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 二松学 | 34 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 正則学 | 28 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 【二】 皆木、佐竹―田中 |
| 【正】 鈴木亮―今村 |
| [本] 土倉(鈴木亮)、大沢(皆木) [二] 見上2、山口、両角(二)、大沢、梅原(正) |
| 早稲田実 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | X | 9 | |||
| 早実 | 36 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 関東一 | 36 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 【早】 中川、大泉、若林宏―渡辺健 |
| 【関】 本間、酒井、本間―三輪 |
| [本] 加藤(本間) [三] 鈴木浩(関) [二] 野口2、加藤、大泉、中川(早)、 [二] 鈴木浩、伊藤、西村、渡辺、三輪、酒井(関) |
| 決勝 | (神宮) |
| 正則学園 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 【正則学園】 | 打 | 安 | 点 | 【関東一】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (三) | 大沢 | 5 | 3 | 3 | (中) | 室井 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (左) | 鈴木一 | 4 | 2 | 1 | (遊)二 | 鈴木浩 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 秋山 | 3 | 2 | 1 | (左)三 | 米倉 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 岡田悟 | 5 | 2 | 1 | (右) | 西村 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 今村 | 5 | 1 | 1 | (三)遊 | 渡辺 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 鈴木亮 | 4 | 1 | 1 | (捕) | 三輪 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (一) | 小林 | 5 | 3 | 0 | (一) | 大館 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (中) | 梅原 | 5 | 2 | 1 | (投)左投 | 本間 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 辻下 | 5 | 0 | 1 | (二) | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()投 | 酒井 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 41 | 16 | 10 | ()左 | 田中 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
| 鈴木亮 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 34 | 9 | 0 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 本間 | 4 2/3 | 8 | |||||||||||||||||
| 酒井 | 4 1/3 | 8 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] [二] 大沢、大館、西村 [盗] 正1 関1 [暴] [失] 正1 関4 |
|||||||||||||||||||