前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 2004年(平16年)へ |
準々決勝 |
成立学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田学園 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
日大豊山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二松学舎大付 | 2 | 2 | 0 | 7 | X | 11 | |
正則学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
修徳 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準決勝 |
二松学舎大付 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
二松学 | 34 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
安田学 | 30 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
【二】 松木、菊田―森下 |
【安】 佐藤広、本郷―工藤 |
[本] 佐々木(佐藤広) [三] 羽山、松木(二) [二] 石川(二)、鈴木康(安) |
正則学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
正則学 | 31 | 7 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
修徳 | 34 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
【正】 大島―結城 |
【修】 斉藤―長野 |
[本] 結城(斉藤)、長島(大島) [二] 長島2、長野(修) |
決勝 | (神宮) |
修徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二松学舎大付 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【修徳】 | 打 | 安 | 点 | 【二松学舎大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 田母神 | 4 | 2 | 0 | (中)左 | 小道 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 杉江 | 3 | 0 | 0 | (三) | 恩田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 磯部 | 4 | 2 | 2 | (一) | 石川 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 長島 | 3 | 0 | 0 | (右) | 佐々木 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 佐藤寛 | 3 | 2 | 0 | (左)投 | 菊田 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(右) | 佐藤直 | 1 | 0 | 0 | (投)左 | 松木 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
()打右 | 高山 | 0 | 0 | 1 | ()走中 | 荒川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 長野 | 4 | 0 | 0 | (二) | 富田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 斉藤 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 羽山 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 酒井 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 森下 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||
5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 30 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 32 | 5 | 1 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
斉藤 | 9 | 5 | 松木 | 5 1/3 | 5 | ||||||||||||||
菊田 | 3 2/3 | 3 | |||||||||||||||||
[本]
磯部(松木) [三] [二] 磯部、佐藤寛、田母神 [盗] 修2 二1 [暴] 斉藤、菊田 [失] 修3 [妨] 二1 |