| 前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 2003年(平15年)へ |
| 準々決勝 |
| 国士舘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 雪谷 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 二松学舎大付 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 修徳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田学園 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | X | 14 | |||
| 準決勝 |
| 岩倉 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 岩倉 | 32 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 二松学 | 31 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 【岩】 沖本―布目 |
| 【二】 小杉―森下 |
| [三] 遠藤(岩)、小道(二) [二] 羽山(二) |
| 雪谷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 雪谷 | 52 | 20 | 14 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 安田学 | 44 | 14 | 12 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 【雪】 金子―福田 |
| 【安】 佐藤広、長島、松島、佐藤裕、石井―宮原 |
| [本] 宮原(安) [三] 田野、福田、波田野(雪) [二] 福田、萩原、波田野(雪)、天野2、吉原(安) |
| 決勝 | (神宮) |
| 雪谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 【雪谷】 | 打 | 安 | 点 | 【二松学舎大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (一) | 田野 | 5 | 2 | 2 | (中) | 渡部 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| (三) | 萩原 | 4 | 1 | 0 | (二) | 伊沢 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 増子 | 4 | 2 | 0 | (右) | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 太田 | 3 | 1 | 1 | (左) | 中 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 波田野 | 4 | 0 | 0 | (一) | 伊戸田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 桑原 | 3 | 1 | 0 | ()走 | 荒川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 福田 | 4 | 1 | 1 | (三) | 柴田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 青木 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 森下 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 荻野 | 2 | 0 | 0 | ()打 | 小林 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (投) | 小杉 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | 8 | 4 | (遊) | 羽山 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
| 太田 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 30 | 6 | 0 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 小杉 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] [二] 増子、羽山、田野 [盗] 雪2 二1 [暴] [失] 雪2 二1 |
|||||||||||||||||||