前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 2005年(平17年)へ |
準々決勝 |
国士舘 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立学園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
世田谷学園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝浦工大高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
日大豊山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
修徳 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 |
国士舘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修徳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
国士舘 | 36 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
修徳 | 33 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
【国】 永沢、山形―桐生 |
【修】 斉藤―長野 |
[本] 高橋史(斉藤) [二] 桐生、原(国)、長島、斉藤(修) [逸] 修1 |
世田谷学園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大豊山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | X | 12 | |||
世田学 | 38 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
日大豊 | 30 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
【世】 安達、古松、水島、安部、水島、林―平松 |
【日】 麻生、遠藤一―吉田 |
[二] 斎、水島、坂本、来間(世)、篠原(日) |
決勝 | (神宮) |
日大豊山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | 10 | |||
【日大豊山】 | 打 | 安 | 点 | 【国士舘】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 丸山 | 5 | 2 | 0 | (中) | 高橋史 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 寺島 | 3 | 0 | 0 | (遊) | 大沢 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(捕) | 吉田 | 4 | 0 | 0 | (二) | 野村 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
(一) | 福島 | 4 | 0 | 0 | (左) | 佐藤毅 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(二) | 荒井 | 4 | 2 | 0 | ()走三 | 今井 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 西川 | 3 | 2 | 0 | (一) | 高橋之 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
(三) | 篠原 | 3 | 1 | 2 | (捕) | 桐生 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 麻生 | 2 | 0 | 0 | (右) | 権田 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(右) | 矢沢 | 3 | 1 | 1 | (投) | 山形 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (三)左 | 高橋厚 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 31 | 8 | 3 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 34 | 13 | 10 | |||||||||
麻生 | 8 | 13 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
山形 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
[本]
権田(麻生) [三] 野村 [二] 丸山、篠原、矢沢、野村 [盗] 日3 国1 [暴] 麻生 [失] 国2 |