高校野球 1915〜2007(大4〜平19) 夏 成績
1 | 東京 |
142 |
115 |
.553 |
14 |
6 |
3 |
2 | 大阪 |
139 | 79 | .638 | 2 |
9 | 5 |
3 | 兵庫 |
121 | 81 | .599 | 8 |
7 | 3 |
4 | 京都 |
115 | 79 | .593 | 10 |
4 | 9 |
4 | 愛知 |
115 | 78 | .596 | 9 |
7 | 1 |
6 | 愛媛 |
113 | 56 | .669 | 1 |
6 | 5 |
7 | 和歌山 |
111 | 67 | .624 | 4 |
7 | 5 |
8 | 広島 |
107 | 64 | .626 | 3 |
7 | 4 |
9 | 神奈川 |
100 | 61 | .621 | 5 |
6 | 2 |
10 | 福岡 |
84 | 73 | .535 | 17 |
4 | 2 |
11 | 千葉 |
81 | 62 | .566 | 11 |
3 | 3 |
12 | 高知 |
79 | 49 | .617 | 6 |
2 | 2 |
13 | 静岡 |
78 | 72 | .520 | 19 |
1 | 5 |
14 | 山口 |
70 | 59 | .543 | 15 |
1 | 6 |
14 | 奈良 |
70 | 46 | .603 | 7 |
2 | 0 |
16 | 香川 |
64 | 56 | .533 | 18 |
2 | 1 |
16 | 岐阜 |
64 | 54 | .542 | 16 |
1 | 4 |
18 | 北海道 |
63 | 130 | .326 | 42 |
2 | 1 |
19 | 鹿児島 |
57 | 56 | .504 | 23 |
0 | 1 |
19 | 徳島 |
57 | 45 | .559 | 13 |
1 | 3 |
21 | 岡山 |
56 | 52 | .519 | 20 |
0 | 1 |
22 | 長野 |
54 | 83 | .394 | 34 |
1 | 3 |
23 | 群馬 |
53 | 59 | .4732 | 25 |
1 | 0 |
23 | 埼玉 |
53 | 50 | .515 | 21 |
0 | 2 |
23 | 熊本 |
53 | 50 | .515 | 21 |
0 | 3 |
26 | 大分 |
52 | 58 | .4727 | 26 |
1 | 0 |
27 | 宮城 |
51 | 55 | .481 | 24 |
0 | 2 |
27 | 沖縄 |
51 | 40 | .560 | 12 |
0 | 2 |
29 | 茨城 |
46 | 52 | .469 | 27 |
2 | 1 |
30 | 福井 |
43 | 63 | .406 | 32 |
0 | 0 |
31 | 栃木 |
42 | 50 | .457 | 28 |
1 | 1 |
32 | 宮崎 |
40 | 49 | .449 | 29 |
0 | 0 |
33 | 秋田 |
36 | 62 | .367 | 37 |
0 | 1 |
33 | 鳥取 |
36 | 62 | .367 | 37 |
0 | 0 |
35 | 佐賀 |
34 | 47 | .420 | 31 |
2 | 0 |
36 | 長崎 |
33 | 53 | .384 | 35 |
0 | 0 |
36 | 山梨 |
33 | 43 | .434 | 30 |
0 | 0 |
38 | 青森 |
28 | 48 | .368 | 36 |
0 | 1 |
39 | 石川 |
27 | 49 | .355 | 39 |
0 | 1 |
40 | 島根 |
25 | 51 | .329 | 41 |
0 | 0 |
40 | 滋賀 |
25 | 38 | .397 | 33 |
0 | 1 |
42 | 岩手 |
24 | 65 | .270 | 45 |
0 | 0 |
43 | 三重 |
23 | 45 | .338 | 40 |
1 | 0 |
44 | 福島 |
21 | 46 | .313 | 43 |
0 | 1 |
45 | 富山 |
19 | 48 | .284 | 44 |
0 | 0 |
46 | 山形 |
17 | 47 | .266 | 46 |
0 | 0 |
47 | 新潟 |
16 | 47 | .254 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |