高校野球 1924〜2007(大13〜平19) 春 成績
1 |
大阪 |
168 | 123 |
.577 | 6 |
8 | 8 |
2 |
愛知 |
155 | 100 |
.608 | 4 |
10 | 8 |
3 |
兵庫 |
154 | 132 |
.538 | 11 |
6 | 4 |
4 |
東京 |
107 | 101 |
.514 | 14 |
5 | 8 |
5 |
和歌山 |
87 | 93 |
.483 | 19 |
5 | 4 |
6 |
広島 |
84 | 64 |
.568 | 7 |
5 | 6 |
7 | 高知 | 82 | 48 | .631 | 1 | 3 | 5 |
8 | 徳島 | 68 | 43 | .613 | 2 | 5 | 3 |
9 | 神奈川 | 66 | 42 | .611 | 3 | 5 | 4 |
10 | 京都 | 65 | 74 | .468 | 22 | 1 | 2 |
11 | 愛媛 | 59 | 46 | .562 | 8 | 4 | 2 |
12 | 岐阜 | 58 | 40 | .592 | 5 | 3 | 4 |
13 | 香川 | 57 | 55 | .509 | 16 | 3 | 2 |
14 | 静岡 | 48 | 59 | .449 | 27 | 4 | 0 |
15 | 福岡 | 47 | 74 | .388 | 37 | 0 | 2 |
16 | 岡山 | 43 | 43 | .500 | 17 | 1 | 0 |
17 | 奈良 | 42 | 48 | .467 | 23 | 1 | 0 |
18 | 北海道 | 33 | 68 | .327 | 39 | 0 | 1 |
18 | 栃木 | 33 | 28 | .541 | 10 | 1 | 2 |
20 | 熊本 | 32 | 36 | .471 | 21 | 1 | 0 |
21 | 千葉 | 31 | 28 | .525 | 12 | 0 | 2 |
21 | 埼玉 | 31 | 25 | .554 | 9 | 1 | 1 |
23 | 山口 | 30 | 47 | .386 | 36 | 1 | 0 |
24 | 群馬 | 25 | 32 | .4386 | 29 | 0 | 2 |
25 | 宮城 | 24 | 28 | .462 | 24 | 0 | 1 |
25 | 茨城 | 24 | 23 | .511 | 15 | 1 | 2 |
27 | 山梨 | 23 | 21 | .523 | 13 | 0 | 0 |
28 | 福井 | 22 | 30 | .423 | 31 | 0 | 1 |
28 | 長野 | 22 | 29 | .431 | 30 | 1 | 2 |
30 | 鹿児島 | 21 | 30 | .412 | 33 | 1 | 1 |
30 | 三重 | 21 | 25 | .4565 | 26 | 1 | 0 |
32 | 鳥取 | 18 | 23 | .4390 | 28 | 0 | 1 |
33 | 長崎 | 17 | 18 | .486 | 18 | 0 | 1 |
34 | 沖縄 | 16 | 25 | .3902 | 35 | 1 | 0 |
34 | 大分 | 16 | 19 | .4571 | 25 | 1 | 0 |
36 | 石川 | 15 | 23 | .395 | 34 | 0 | 0 |
36 | 宮崎 | 15 | 21 | .417 | 32 | 0 | 0 |
38 | 秋田 | 12 | 20 | .375 | 38 | 0 | 0 |
39 | 滋賀 | 10 | 34 | .227 | 46 | 0 | 0 |
39 | 島根 | 10 | 27 | .270 | 44 | 0 | 0 |
41 | 山形 | 9 | 10 | .474 | 20 | 0 | 0 |
42 | 福島 | 6 | 14 | .300 | 42 | 0 | 0 |
42 | 佐賀 | 6 | 14 | .300 | 42 | 0 | 0 |
42 | 富山 | 6 | 13 | .316 | 40 | 0 | 0 |
45 | 青森 | 5 | 11 | .313 | 41 | 0 | 0 |
46 | 岩手 | 4 | 12 | .250 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 2 | 8 | .200 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |