高校野球 1915〜1959(大4〜昭34) 春夏 通算成績
1 | 愛知 |
139 | 75 | .650 | 3 |
13 | 5 |
2 | 兵庫 |
122 | 89 | .578 | 8 |
8 | 7 |
3 | 京都 |
94 | 70 | .573 | 10 |
5 | 7 |
4 | 大阪 |
87 | 88 | .497 | 15 |
4 | 4 |
5 | 和歌山 |
86 | 76 | .531 | 12 |
5 | 4 |
6 | 岐阜 |
62 | 28 | .689 | 1 |
4 | 7 |
7 | 広島 |
59 | 41 | .590 | 7 |
7 | 4 |
8 | 愛媛 |
56 | 26 | .683 | 2 |
6 | 2 |
9 | 東京 |
55 | 63 | .466 | 21 |
2 | 3 |
10 | 香川 |
53 | 39 | .576 | 9 |
3 | 2 |
11 | 福岡 |
46 | 51 | .4742 | 19 |
2 | 2 |
11 | 長野 |
46 | 49 | .484 | 16 |
2 | 4 |
13 | 静岡 |
38 | 47 | .447 | 23 |
3 | 2 |
14 | 熊本 |
37 | 25 | .597 | 6 |
1 | 2 |
15 | 高知 |
31 | 19 | .620 | 4 |
0 | 3 |
16 | 山口 |
30 | 33 | .476 | 18 |
1 | 1 |
17 | 鳥取 |
26 | 30 | .464 | 22 |
0 | 0 |
17 | 徳島 |
26 | 16 | .619 | 5 |
2 | 3 |
19 | 群馬 |
24 | 32 | .429 | 24 |
0 | 2 |
20 | 北海道 |
21 | 45 | .318 | 33 |
0 | 0 |
21 | 神奈川 |
15 | 26 | .366 | 29 |
1 | 1 |
22 | 栃木 |
14 | 12 | .538 | 11 |
0 | 1 |
23 | 福井 |
12 | 24 | .333 | 31 |
0 | 0 |
24 | 岩手 |
11 | 25 | .306 | 34 |
0 | 0 |
24 | 千葉 |
11 | 20 | .355 | 30 |
0 | 0 |
24 | 岡山 |
11 | 12 | .478 | 17 |
0 | 0 |
27 | 長崎 |
9 | 14 | .391 | 26 |
0 | 0 |
27 | 奈良 |
9 | 10 | .4737 | 20 |
0 | 0 |
29 | 島根 |
8 | 17 | .320 | 32 |
0 | 0 |
29 | 宮城 |
8 | 13 | .381 | 28 |
0 | 0 |
29 | 埼玉 |
8 | 8 | .500 | 13 |
0 | 1 |
32 | 大分 |
7 | 18 | .280 | 38 |
0 | 0 |
33 | 鹿児島 |
6 | 16 | .273 | 39 |
0 | 0 |
33 | 秋田 |
6 | 15 | .286 | 37 |
0 | 1 |
33 | 茨城 |
6 | 14 | .300 | 35 |
0 | 0 |
36 | 富山 |
5 | 8 | .385 | 27 |
0 | 0 |
36 | 三重 |
5 | 5 | .500 | 13 |
1 | 0 |
38 | 新潟 |
3 | 7 | .300 | 35 |
0 | 0 |
38 | 宮崎 |
3 | 4 | .429 | 24 |
0 | 0 |
40 | 佐賀 |
2 | 12 | .143 | 43 |
0 | 0 |
40 | 滋賀 |
2 | 10 | .167 | 41 |
0 | 0 |
40 | 青森 |
2 | 10 | .167 | 41 |
0 | 0 |
40 | 石川 |
2 | 9 | .182 | 40 |
0 | 0 |
44 | 山梨 |
1 | 7 | .125 | 44 |
0 | 0 |
45 | 山形 |
0 | 10 | .000 | 45 |
0 | 0 |
45 | 福島 |
0 | 6 | .000 | 45 |
0 | 0 |
45 | 沖縄 |
0 | 1 | .000 | 45 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | .364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |