高校野球 1915〜1959(大4〜昭34) 夏 成績
1 | 京都 |
61 | 34 | .642 | 6 |
4 | 5 |
2 | 和歌山 |
55 | 33 | .625 | 7 |
4 | 3 |
3 | 兵庫 |
54 | 35 | .607 | 9 |
4 | 3 |
4 | 愛知 |
48 | 30 | .615 | 8 |
6 | 0 |
5 | 東京 |
39 | 38 | .506 | 17 |
1 | 2 |
5 | 広島 |
39 | 18 | .684 | 3 |
5 | 1 |
7 | 愛媛 |
38 | 14 | .731 | 1 |
4 | 1 |
8 | 大阪 |
37 | 38 | .4933 | 19 |
1 | 2 |
9 | 長野 |
34 | 35 | .4928 | 20 |
1 | 3 |
10 | 香川 |
33 | 17 | .660 | 4 |
2 | 1 |
11 | 福岡 |
26 | 27 | .491 | 21 |
2 | 0 |
12 | 鳥取 |
25 | 26 | .490 | 22 |
0 | 0 |
13 | 岐阜 |
24 | 11 | .686 | 2 |
1 | 4 |
14 | 静岡 |
21 | 24 | .467 | 24 |
1 | 2 |
15 | 北海道 |
20 | 36 | .357 | 30 |
0 | 0 |
16 | 山口 |
19 | 15 | .559 | 13 |
1 | 1 |
17 | 熊本 |
17 | 12 | .586 | 11 |
0 | 2 |
17 | 高知 |
17 | 9 | .654 | 5 |
0 | 1 |
19 | 神奈川 |
15 | 17 | .469 | 23 |
1 | 1 |
20 | 栃木 |
12 | 8 | .600 | 10 |
0 | 1 |
21 | 岩手 |
11 | 23 | .324 | 34 |
0 | 0 |
21 | 群馬 |
11 | 21 | .344 | 32 |
0 | 0 |
23 | 福井 |
10 | 21 | .323 | 35 |
0 | 0 |
23 | 千葉 |
10 | 19 | .345 | 31 |
0 | 0 |
25 | 宮城 |
8 | 12 | .400 | 28 |
0 | 0 |
25 | 島根 |
8 | 11 | .421 | 26 |
0 | 0 |
25 | 徳島 |
8 | 7 | .533 | 15 |
0 | 2 |
25 | 岡山 |
8 | 7 | .533 | 15 |
0 | 0 |
29 | 埼玉 |
7 | 5 | .583 | 12 |
0 | 1 |
30 | 秋田 |
6 | 15 | .286 | 38 |
0 | 1 |
30 | 茨城 |
6 | 14 | .300 | 36 |
0 | 0 |
30 | 大分 |
6 | 14 | .300 | 36 |
0 | 0 |
33 | 鹿児島 |
5 | 8 | .385 | 29 |
0 | 0 |
33 | 富山 |
5 | 7 | .417 | 27 |
0 | 0 |
33 | 三重 |
5 | 4 | .556 | 14 |
1 | 0 |
36 | 奈良 |
4 | 4 | .500 | 18 |
0 | 0 |
37 | 長崎 |
3 | 10 | .231 | 39 |
0 | 0 |
37 | 新潟 |
3 | 6 | .333 | 33 |
0 | 0 |
37 | 宮崎 |
3 | 4 | .429 | 25 |
0 | 0 |
40 | 石川 |
2 | 7 | .222 | 40 |
0 | 0 |
41 | 佐賀 |
1 | 11 | .083 | 42 |
0 | 0 |
41 | 山梨 |
1 | 4 | .200 | 41 |
0 | 0 |
43 | 山形 |
0 | 10 | .000 | 43 |
0 | 0 |
43 | 青森 |
0 | 9 | .000 | 43 |
0 | 0 |
43 | 福島 |
0 | 5 | .000 | 43 |
0 | 0 |
43 | 滋賀 |
0 | 2 | .000 | 43 |
0 | 0 |
43 | 沖縄 |
0 | 1 | .000 | 43 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | .379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |