高校野球 1915〜1969(大4〜昭44) 春夏 通算成績
1 | 愛知 |
173 | 95 | .646 | 3 |
15 | 5 |
2 | 兵庫 |
151 | 116 | .566 | 9 |
8 | 7 |
3 | 大阪 |
117 | 109 | .518 | 15 |
7 | 4 |
4 | 京都 |
112 | 88 | .560 | 11 |
5 | 7 |
5 | 和歌山 |
108 | 95 | .532 | 14 |
5 | 6 |
6 | 広島 |
85 | 57 | .599 | 5 |
7 | 7 |
7 | 愛媛 |
81 | 40 | .669 | 1 |
7 | 3 |
8 | 岐阜 |
74 | 40 | .649 | 2 |
4 | 7 |
9 | 東京 |
73 | 87 | .456 | 24 |
2 | 5 |
10 | 福岡 |
70 | 70 | .500 | 18 |
3 | 3 |
11 | 香川 |
65 | 47 | .580 | 7 |
4 | 3 |
12 | 静岡 |
56 | 66 | .459 | 23 |
3 | 4 |
13 | 高知 |
55 | 31 | .640 | 4 |
1 | 5 |
14 | 長野 |
52 | 61 | .460 | 22 |
2 | 4 |
15 | 山口 |
48 | 47 | .505 | 17 |
2 | 3 |
16 | 熊本 |
42 | 32 | .568 | 8 |
1 | 2 |
17 | 徳島 |
41 | 28 | .594 | 6 |
3 | 3 |
18 | 北海道 |
39 | 75 | .342 | 32 |
0 | 1 |
18 | 神奈川 |
39 | 38 | .506 | 16 |
3 | 1 |
20 | 鳥取 |
34 | 38 | .472 | 21 |
0 | 1 |
21 | 群馬 |
32 | 40 | .444 | 25 |
0 | 2 |
22 | 岡山 |
31 | 26 | .544 | 12 |
1 | 0 |
23 | 千葉 |
28 | 28 | .500 | 18 |
1 | 1 |
24 | 栃木 |
25 | 21 | .543 | 13 |
2 | 1 |
25 | 埼玉 |
23 | 18 | .561 | 10 |
1 | 1 |
26 | 大分 |
17 | 27 | .386 | 28 |
1 | 0 |
26 | 奈良 |
17 | 23 | .425 | 26 |
0 | 0 |
28 | 秋田 |
16 | 29 | .356 | 30 |
0 | 1 |
29 | 福井 |
15 | 33 | .313 | 38 |
0 | 0 |
29 | 岩手 |
15 | 32 | .319 | 37 |
0 | 0 |
29 | 三重 |
15 | 15 | .500 | 18 |
2 | 0 |
32 | 宮城 |
13 | 23 | .361 | 29 |
0 | 0 |
33 | 島根 |
12 | 25 | .324 | 36 |
0 | 0 |
33 | 青森 |
12 | 18 | .400 | 27 |
0 | 1 |
35 | 長崎 |
11 | 22 | .333 | 33 |
0 | 0 |
36 | 鹿児島 |
10 | 29 | .256 | 43 |
0 | 0 |
36 | 富山 |
10 | 20 | .333 | 33 |
0 | 0 |
36 | 宮崎 |
10 | 19 | .345 | 31 |
0 | 0 |
39 | 茨城 |
8 | 19 | .296 | 41 |
0 | 0 |
40 | 佐賀 |
7 | 19 | .269 | 42 |
0 | 0 |
41 | 山梨 |
6 | 14 | .300 | 40 |
0 | 0 |
42 | 石川 |
5 | 17 | .227 | 44 |
0 | 0 |
42 | 新潟 |
5 | 11 | .313 | 38 |
0 | 0 |
42 | 沖縄 |
5 | 10 | .333 | 33 |
0 | 0 |
45 | 滋賀 |
3 | 17 | .150 | 46 |
0 | 0 |
46 | 福島 |
2 | 11 | .154 | 45 |
0 | 0 |
47 | 山形 |
0 | 13 | .000 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | .364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | .375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | .286 | |
0 | 0 |