21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ | 練習試合1 練習試合2 練習試合3 |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
ベースボールマガジン社:週刊ベースボール[別冊春季号]第86回選抜高校野球大会完全ガイドの 「出場32チーム成績」を参考に、出場チーム7項目 ( 打率 長打率 選球眼 機動力 投手力 守備力 総合力 ) ごとに100点満点の点数に換算し、偏差値のレーダーチャートにして比較してみました。 偏差値の計算 = ( 得点 − 平均点 ) ÷ 標準偏差 × 10 + 50 =小数点2位を四捨五入 標準偏差はSTDEV関数で計算 点数は小数点も含めた数字で計算しています。 例=打率.3428の場合、四捨五入で.343と表示していますが、点数 は.343の74点ではなく、.342の73点で計算しています。 各出場チームの成績は新チーム結成以降の試合。 |
試合 数 |
打率 | 打数 | 安打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打 |
塁打 数 |
長打 率 |
四死 球 |
選球 眼 |
盗塁 | 機動 力 |
|
駒大苫小牧 | 8 | .299 | 221 | 66 | 9 | 2 | 1 | 82 | .371 | 46 | 5.75 | 20 | 2.50 |
八戸学院光星 | 12 | .342 | 351 | 120 | 19 | 3 | 6 | 163 | .464 | 76 | 6.33 | 6 | 0.50 |
東陵 | 12 | 344 | .358 | 123 | 17 | 14 | 2 | 174 | .486 | 67 | 5.58 | 11 | 0.92 |
白鴎大足利 | 11 | .298 | 373 | 111 | 20 | 2 | 0 | 135 | .362 | 51 | 4.64 | 13 | 1.18 |
桐生第一 | 10 | .276 | 294 | 81 | 7 | 0 | 2 | 94 | .320 | 39 | 3.90 | 20 | 2.00 |
佐野日大 | 8 | .335 | 239 | 80 | 8 | 6 | 1 | 103 | .431 | 26 | 3.25 | 5 | 0.63 |
山梨学院大付 | 8 | .338 | 231 | 78 | 16 | 3 | 3 | 109 | .472 | 36 | 4.50 | 3 | 0.38 |
横浜 | 8 | .307 | 257 | 79 | 13 | 3 | 2 | 104 | .405 | 25 | 3.13 | 8 | 1.00 |
関東一 | 9 | .321 | 252 | 81 | 8 | 5 | 1 | 102 | .405 | 46 | 5.11 | 14 | 1.56 |
日本文理 | 13 | .308 | 402 | 124 | 28 | 5 | 8 | 186 | .463 | 62 | 4.77 | 18 | 1.38 |
東海大三 | 14 | .299 | 438 | 131 | 18 | 9 | 0 | 167 | .381 | 44 | 3.14 | 6 | 0.43 |
三重 | 9 | .356 | 270 | 96 | 13 | 6 | 3 | 130 | .481 | 32 | 3.56 | 5 | 0.56 |
豊川 | 15 | .356 | 430 | 153 | 37 | 12 | 7 | 235 | .547 | 44 | 2.93 | 14 | 0.93 |
龍谷大平安 | 13 | .374 | 356 | 133 | 32 | 4 | 7 | 194 | .545 | 75 | 5.77 | 30 | 2.31 |
智弁和歌山 | 12 | .347 | 392 | 136 | 29 | 7 | 4 | 191 | .487 | 62 | 5.17 | 15 | 1.25 |
履正社 | 10 | .377 | 300 | 113 | 20 | 3 | 7 | 160 | .533 | 46 | 4.60 | 8 | 0.80 |
智弁学園 | 7 | .317 | 199 | 63 | 10 | 6 | 7 | 106 | .533 | 38 | 5.43 | 16 | 2.29 |
報徳学園 | 11 | .350 | 309 | 108 | 20 | 7 | 2 | 148 | .479 | 78 | 7.09 | 16 | 1.45 |
福知山成美 | 7 | .257 | 222 | 57 | 11 | 2 | 3 | 81 | .365 | 27 | 3.86 | 5 | 0.71 |
岩国 | 15 | .282 | 425 | 120 | 11 | 12 | 1 | 158 | .372 | 86 | 5.73 | 24 | 1.60 |
広島新庄 | 12 | .368 | 375 | 138 | 21 | 15 | 1 | 192 | .512 | 52 | 4.33 | 25 | 2.08 |
今治西 | 9 | .356 | 253 | 90 | 13 | 3 | 1 | 112 | .443 | 48 | 5.33 | 10 | 1.11 |
池田 | 8 | .254 | 268 | 68 | 16 | 6 | 1 | 99 | .369 | 46 | 5.75 | 17 | 2.13 |
明徳義塾 | 11 | .360 | 300 | 108 | 14 | 14 | 0 | 150 | .500 | 53 | 4.82 | 20 | 1.82 |
沖縄尚学 | 16 | .301 | 471 | 142 | 20 | 8 | 3 | 187 | .397 | 54 | 3.38 | 16 | 1.00 |
美里工 | 13 | .338 | 393 | 133 | 15 | 11 | 4 | 182 | .463 | 84 | 6.46 | 16 | 1.23 |
神村学園 | 9 | .337 | 282 | 95 | 22 | 8 | 5 | 148 | .525 | 37 | 4.11 | 15 | 1.67 |
鎮西 | 12 | .233 | 301 | 70 | 8 | 11 | 1 | 103 | .342 | 37 | 3.08 | 13 | 1.08 |
創成館 | 7 | .318 | 201 | 64 | 12 | 9 | 1 | 97 | .483 | 28 | 4.00 | 12 | 1.71 |
小山台 | 7 | .315 | 219 | 69 | 15 | 0 | 1 | 87 | .397 | 26 | 3.71 | 11 | 1.57 |
海南 | 9 | .324 | 284 | 92 | 10 | 4 | 3 | 119 | .419 | 35 | 3.89 | 1 | 0.11 |
大島 | 8 | .318 | 242 | 77 | 9 | 6 | 1 | 101 | .417 | 30 | 3.75 | 9 | 1.13 |
投球 回 |
失点 | 投手 力 |
失策 | 守備 力 |
|
駒大苫小牧 | 65.3 | 6 | 0.83 | 8 | 1.00 |
八戸学院光星 | 42.3 | 8 | 1.70 | 9 | 0.75 |
東陵 | 79.3 | 25 | 2.84 | 12 | 1.00 |
白鴎大足利 | 66.7 | 13 | 1.75 | 11 | 1.00 |
桐生第一 | 80 | 10 | 1.13 | 11 | 1.10 |
佐野日大 | 55 | 3 | 0.49 | 6 | 0.75 |
山梨学院大付 | 40 | 8 | 1.80 | 4 | 0.50 |
横浜 | 70 | 12 | 1.54 | 8 | 1.00 |
関東一 | 68.7 | 12 | 1.57 | 8 | 0.89 |
日本文理 | 91 | 19 | 1.88 | 8 | 0.62 |
東海大三 | 81 | 17 | 1.89 | 7 | 0.50 |
三重 | 69 | 9 | 1.17 | 6 | 0.67 |
豊川 | 87 | 13 | 1.34 | 22 | 1.47 |
龍谷大平安 | 80 | 23 | 2.59 | 11 | 0.85 |
智弁和歌山 | 65.3 | 16 | 2.21 | 15 | 1.25 |
履正社 | 51.7 | 4 | 0.70 | 7 | 0.70 |
智弁学園 | 41.3 | 8 | 1.74 | 3 | 0.43 |
報徳学園 | 49 | 7 | 1.29 | 4 | 0.36 |
福知山成美 | 48.7 | 7 | 1.29 | 4 | 0.57 |
岩国 | 90 | 21 | 2.10 | 15 | 1.00 |
広島新庄 | 83.7 | 10 | 1.08 | 13 | 1.08 |
今治西 | 74.3 | 10 | 1.21 | 11 | 1.22 |
池田 | 55.3 | 8 | 1.30 | 10 | 1.25 |
明徳義塾 | 59 | 11 | 1.68 | 8 | 0.73 |
沖縄尚学 | 88 | 11 | 1.13 | 19 | 1.19 |
美里工 | 63 | 5 | 0.71 | 9 | 0.69 |
神村学園 | 43.3 | 12 | 2.49 | 10 | 1.11 |
鎮西 | 60.7 | 9 | 1.33 | 17 | 1.42 |
創成館 | 49 | 3 | 0.55 | 1 | 0.14 |
小山台 | 60 | 11 | 1.65 | 11 | 1.57 |
海南 | 67.7 | 19 | 2.53 | 10 | 1.11 |
大島 | 59 | 17 | 2.59 | 7 | 0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|